闇属性有利「ブレイブグラウンド」が開催されたので、イベント報酬や内容についてまとめていきます。(2024年3月)
今回のブレイブグラウンドでは、これまで登場した光属性ブレグラ武器「ファントムクロー」、そして新たな武器「グシスナウタル」が入手可能となっています。
これまでのと「剱嶽」「ゴライコウ」「ツヴァイ・シェーデル」「ビスマルク」「バイデント」「クラリオン」「ヴィントホーゼ」「ダウルダヴラ」「ウシュムガル」「マルケサス」に新たな上限解放および覚醒が追加されたように、今回の「ファントムクロー」「グシスナウタル」も同様に上限解放および覚醒が可能となります。
また、これらの強化を行うための新たなアイテムが追加されています。
敵については光属性の敵で統一された「闇属性有利のブレグラ」です。
連隊戦の内容については、「ライト・トルーパー」です。
入手出来る称号に関しては「カンデラの案内人」「威光のある者」「流星光底」、PROUD+の20ターン以内クリア称号は「御光さす修験者」です。
○ブレイブグラウンドについて
・連隊戦という複数のバトルを、それぞれ別のパーティを編成して挑戦。挑む編成は連隊戦専用。
・戦闘には有利になる条件が存在。
・難易度はVERYHARD~PROUD+の6種類。
・報酬にはブレイブグラウンド限定武器やSSレア確定チケット。
☆2024年3月のブレイブグラウンドの有利条件は「奥義発動」です。奥義発動時に追加ダメージが発生します。
☆また「EXTRME」以上の難易度には、闇属性以外の攻撃に対して耐性を持っています。
○今回のブレイブグラウンドで入手出来る武器
・「ファントムクロー」
・「グシスナウタル」
☆ブレイブグラウンド武器は、その開催でとり逃すと次の入手機会まで一年後、もしくはログインポイントからの交換になってしまうので開催期間中に入手しておきたいです。
〇Lv200への上限解放素材と覚醒に必要なアイテム
・「煌白の大槌」
・「光の金槌」
〇各種報酬
・「2024年3月ブレグラSSレア確定チケット」
・「Sレア以上確定ガチャチケット」
それでは2024年3月の闇属性有利ブレイブグラウンドの報酬や内容について見ていきます。
闇属性有利「ブレイブグラウンド」の報酬等の内容について(2024年3月開催)
開催期間
開催期間 | 2024/3/15 17:00~2024/3/21 16:59 |
新たな武器に、新たな上限解放と覚醒で、また周回をする必要が出てきました。
バトル内容について
①連隊戦
・連帯戦の編成枠では同一のキャラは使用出来ないので、キャラの割り振りが重要です。
・一度使用した編成は、戦闘終了後の状態を引き継ぐので、HPやアビリティの使用間隔等は回復しないで次の戦闘が始まります。
②連隊戦の難易度
〇ライト・トルーパーLv1~Lv4
※MANIACは1日1回の挑戦制限があります。
〇ライト・トルーパーLv5~Lv6
☆この2つの難易度はそれぞれ全3戦です。
☆報酬については初回クリアのみですが、クリア後はAPを消費せず挑戦できるようになります。
今回は闇属性以外の攻撃に対して、敵が耐性を持っています。
③有利に進める条件
☆有利になるだけで、クリアするのに必ず必要ではないので無理に編成する必要は無いですね。
④ブレイブポイント
☆ポイントの入手は連隊戦で「与ダメージ」「行動評価」「リザルト」により入手。
〇与ダメージ
・敵に対してのダメージ
〇行動評価
・アビリティ、召喚石の使用やチェインバースト等の行動
〇リザルト
・6キャラの生存、10ターン以内のクリア等
⑤再挑戦
⑥ランキング
⑦称号
称号名 | 条件 |
提灯持ち | ライト・トルーパーLv2をクリア |
カンデラの案内人 | ライト・トルーパーLv3をクリア |
光学の探求者 | ライト・トルーパーLv4をクリア |
威光のある者 | ライト・トルーパーLv5をクリア |
雷名を轟かせし者 | タイト・トルーパーLv6をクリア |
御光さす修験者 | ライト・トルーパーLv6を20ターン以内にクリア |
流星光底 | ブレイブグラウンドの連隊戦「ライト・トルーパー」を合計10回クリア |
光速周回 | ブレイブグラウンドの連隊戦「ライト・トルーパー」を合計30回クリア |
光輝燦然 | ブレイブグラウンドの連隊戦「ライト・トルーパー」を合計50回クリア |
討伐章とブレイブポイントの報酬
討伐章
入手報酬 | 必要枚数 | 入手報酬 | 必要枚数 | |
10000ルピ | 1枚以上 | 栄冠の指輪×1 | 35枚以上 | |
エリクシールハーフ×1 | 3枚以上 | ソウルシード×3 | 40枚以上 | |
ソウルシード×3 | 6枚以上 | 50JP | 45枚以上 | |
50JP | 9枚以上 | ラジエルの書・銅×1 | 50枚以上 | |
ラジエルの書・銅×1 | 12枚以上 | コーデックス・アニムス×1 | 55枚以上 | |
Sレア以上確定ガチャチケット×1 | 15枚以上 | 光の金槌×2 | 60枚以上 | |
10000ルピ | 18枚以上 | 10000ルピ | 65枚以上 | |
エリクシールハーフ×1 | 21枚以上 | エリクシールハーフ×1 | 70枚以上 | |
ソウルシード×3 | 24枚以上 | ソウルシード×3 | 75枚以上 | |
10000ルピ | 27枚以上 | Sレア以上確定ガチャチケット×1 | 80枚以上 | |
光の金槌×1 | 30枚以上 | 10000ルピ | 85枚以上 |
入手報酬 | 必要枚数 | 入手報酬 | 必要枚数 | |
光の金槌×2 | 90枚以上 | 煌白の大槌×1 | 145枚以上 | |
エリクシールハーフ×1 | 95枚以上 | エリクシールハーフ×4 | 150枚以上 | |
ソウルシード×3 | 100枚以上 | ソウルシード×5 | 155枚以上 | |
50JP | 105枚以上 | 50JP | 160枚以上 | |
ラジエルの書・銅×1 | 110枚以上 | ファントムクロー×1 | 165枚以上 | |
2024年3月ブレグラSSレア確定チケット×1 | 115枚以上 | ラジエルの書・銅×1 | 170枚以上 | |
10000ルピ | 120枚以上 | 40000ルピ | 175枚以上 | |
エリクシールハーフ×2 | 125枚以上 | グシスナウタル×1 | 180枚以上 | |
ソウルシード×5 | 130枚以上 | 煌白の大槌×1 | 185枚以上 | |
ラジエルの書・銀×1 | 135枚以上 | 旭光の耳飾り×1 | 190枚以上 | |
グシスナウタル×1 | 140枚以上 | ラジエルの書・銀×1 | 195枚以上 |
入手報酬 | 必要枚数 |
Sレア以上確定ガチャチケット×1 | 200枚以上 |
★また、光属性ブレグラ武器の上限解放(200Lv)に必要となる「煌白の大槌」を2つ入手できます。しかし武器一つにつき3つ必要になるので連隊戦からのドロップをさせなければなりません。
ブレイブポイント
入手報酬 | 必要ポイント | 入手報酬 | 必要枚数 | |
シュヴァリエのマグナアニマ×5 | 50,000pt以上 | 覇者の証×1 | 700,000pt以上 | |
虹星晶×5 | 100,000pt以上 | 碧空の結晶×1 | 800,000pt以上 | |
白竜鱗×3 | 150,000pt以上 | 虹星晶×10 | 900,000pt以上 | |
栄光の証×1 | 200,000pt以上 | ファントムクロー×1 | 1,000,000pt以上 | |
覇者の証×1 | 250,000pt以上 | 白竜鱗×3 | 1,250,000pt以上 | |
栄冠の指輪×1 | 300,000pt以上 | ラジエルの書・金×1 | 1,500,000pt以上 | |
シュヴァリエのマグナアニマ×5 | 350,000pt以上 | メタトロンのアニマ×1 | 1,750,000pt以上 | |
ソウルシード×5 | 400,000pt以上 | 覇業の指輪×1 | 2,000,000pt以上 | |
エリクシールハーフ×1 | 450,000pt以上 | 栄光の証×1 | 2,250,000pt以上 | |
メタトロンのアニマ×1 | 500,000pt以上 | 覇者の証×1 | 2,500,000pt以上 | |
グシスナウタル×1 | 550,000pt以上 | 虹星晶×10 | 2,750,000pt以上 | |
栄光の証×1 | 600,000pt以上 | 栄冠の指輪×1 | 3,000,000pt以上 |
入手報酬 | 必要ポイント | 入手報酬 | 必要枚数 | |
碧空の結晶×1 | 3,500,000pt以上 | 覇業の指輪×1 | 7,500,000pt以上 | |
グシスナウタル×1 | 3,750,000pt以上 | 碧空の結晶×1 | 8,000,000pt以上 | |
栄光の証×2 | 4,000,000pt以上 | 虹星晶×5 | 8,500,000pt以上 | |
覇者の証×1 | 4,500,000pt以上 | 至極の指輪×1 | 9,000,000pt以上 | |
ファントムクロー×1 | 5,000,000pt以上 | 虹星晶×10 | 9,500,000pt以上 | |
白竜鱗×3 | 5,500,000pt以上 | ファントムクロー×1 | 10,000,000pt以上 | |
光のプシュケー×1 | 6,000,000pt以上 | 覇者の証×1 | 12,500,000pt以上 | |
栄光の証×1 | 6,500,000pt以上 | 旭光の耳飾り×1 | 15,000,000pt以上 | |
覇者の証×1 | 7,000,000pt以上 |
ブレイブグラウンド武器
「ファントムクロー」
武器 | ファントムクロー |
シリーズ | ブレイブウェポン |
最大Lv | 200 |
属性 | 光 |
武器種 | 格闘 |
HP | 282 |
攻撃力 | 3192 |
奥義 | デュアル・ミラージュ++ |
効果 | 光属性ダメージ(特大)/味方全体に与ダメージ上昇効果/幻影効果(1回) |
スキル | シャインオブアームズ |
効果 | 光属性キャラの攻撃力上昇(大) |
スキル | ゴールデン・アーツ |
効果 | 光属性キャラのアビリティダメージ上限UP |
「グシスナウタル」
武器 | グシスナウタル |
シリーズ | ブレイブウェポン |
最大Lv | 200 |
属性 | 光 |
武器種 | 弓 |
HP | 292 |
攻撃力 | 3204 |
奥義 | ルクソン・レーザー++ |
効果 | 光属性ダメージ(特大)/弱体耐性DOWN/光属性防御DOWN |
スキル | シャインオブアームズ |
効果 | 光属性キャラの攻撃力上昇(大) |
スキル | ゴールデン・フレイルティ |
効果 | 光属性キャラが弱体効果が5個以上付与された敵対して与ダメージ上昇 |
武器の入手方法
→「ファントムクロー」:討伐章は165枚、ブレイブポイントは100万と500万と1000万から入手。
→「グシスナウタル」討伐章は140枚と180枚、ブレイブポイントは65万と375万から入手。
まとめ
☆2024年3月の久しぶりな闇有利のブレイブグラウンドでした。
☆今回は新武器「グシスナウタル」や既存武器の「ファントムクロー」に上限解放と覚醒追加されたことで、再び周回することになりましたね。
素材となる「煌白の大槌」は上限解放と覚醒Lv上げにも使うので、周回数は多くなりがちです。
画像引用元:グランブルーファンタジー