シナリオイベント「それいけシェロカルテ~マスコット製作譚~」が開催されているので、イベント報酬や内容についてまとめていきます。
このイベント「それいけシェロカルテ~マスコット製作譚~」は、『シェロカルテ』が構想中のテーマパークにおいて顔となるマスコットを製作し、それが色んな意味で奮闘する物語となります。
そのマスコット『サンドリヨン』は、皆に愛され夢を与える理想のマスコットになるべく頑張っていきますが、途中で失敗&勘違いをしてことになります。(そしてフォルムチェンジ)
○報酬
・「2023年1月イベントSSレア確定チケット」。
・「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」。
・SSR武器「パントフル・ド・マシーヌ」、SR武器「バゲット・デ・シャーム」。
・イベント恒例報酬の「ダマスカス骸晶」等。
「2023年1月イベントSSレア確定チケット」
・「それいけシェロカルテ~マスコット製作譚~」では、イベント限定キャラやスキンが無いので、「2023年1月イベントSSレア確定チケット」を獲得できます。入手方法はいつものシナリオイベント通り、戦貨ガチャのボックス4からとなります。
「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」
・「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」を戦貨ボックスより入手できます。
・「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」は使用することで、決められたアイテムからランダムで1個獲得できるようになっていて、「金緩の贈り物」からは低確率ですが「金剛晶」や「ダマスカス鋼」、「銀緩の贈り物」は「シヴァ等のアニマや各種アストラやイデア」が入手出来ます。
SSR武器「パントフル・ド・マシーヌ」、SR武器「バゲット・デ・シャーム」
・イベント限定武器はSSレアが闇属性斧武器「パントフル・ド・マシーヌ」、Sレアが闇属性槍武器「バゲット・デ・シャーム」となります。
○変更点
・難易度「HELL」出現時の表示/非表示が設定可能となりました。
〇イベントの構成
・シナリオ第1~6話とエンディング
・マルチバトルVERY HARD~HIGH LEVEL
・シングルバトルPROUD
・HELL
☆敵として戦うことになるのは、闇属性「水没したサンドリヨン」と「島のコトンの主」となります。
それではシナリオイベント「それいけシェロカルテ~マスコット製作譚~」を見ていきます。
「それいけシェロカルテ~マスコット製作譚~」の報酬等の内容について
開催期間

| 2023/1/29 17:00 ~ 2023/2/6 20:59 |
このイベント開催中には「スペシャル・コラボ・フィーバー」も平行して開催されます。
イベント報酬
『2023年1月イベントSSレア確定チケット』

| 入手アイテム | 個数 |
| 2023年1月イベントSSレア確定チケット | 1 |
入手方法
| 戦貨ガチャの4ボックス目 |
「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」
3.jpg)
それぞれ、使用することで決められたアイテムからランダムで1つを入手可能です。
金緩の贈り物 | ||
| ランダムで獲得出来るアイテム | 個数 | 備考 |
| 金剛晶 | 1個 | (低確率) |
| ダマスカス鋼 | 1個 | (低確率) |
| ダマスカス磁性粒子 | 1個 | |
| 宝晶石 | 1000個 | |
| レジェンドガチャチケット | 3個 | |
| 覚醒の宝珠・紅玉 | 1個 | |
| 覚醒の宝珠・蒼碧 | 1個 | |
| 覚醒の宝珠・黄金 | 1個 | |
| 猛火の耳飾り | 1個 | |
| 流水の耳飾り | 1個 | |
| 沃土の耳飾り | 1個 | |
| 烈風の耳飾り | 1個 | |
| 旭光の耳飾り | 1個 | |
| 黒闇の耳飾り | 1個 | |
| ゴールドムーン | 1個 | |
| シルバームーン | 2個 | |
| ブロンズムーン | 3個 | |
| ウェポンボーナス | 5個 | |
| サモンボーナス | 5個 | |
| 碧瑠璃の杯 | 3個 | |
| 緋紅の杯 | 3個 | |
| エリクシールハーフ | 15個 | |
| ソウルシード | 45個 | |
銀緩の贈り物 | ||
| ランダムで獲得出来るアイテム | 個数 | 備考 |
| ダマスカス磁性粒子 | 1個 | |
| シヴァのアニマ | 3個 | |
| エウロペのアニマ | 3個 | |
| ブローディアのアニマ | 3個 | |
| グリームニルのアニマ | 3個 | |
| メタトロンのアニマ | 3個 | |
| アバターのアニマ | 3個 | |
| セフィラストーン | 2個 | |
| 火精のアストラ | 2個 | |
| 水精のアストラ | 2個 | |
| 土精のアストラ | 2個 | |
| 風精のアストラ | 2個 | |
| 光精のアストラ | 2個 | |
| 闇精のアストラ | 2個 | |
| 正義のイデア | 1個 | |
| 刑死者のイデア | 1個 | |
| 死神のイデア | 1個 | |
| 節制のイデア | 1個 | |
| 悪魔のイデア | 1個 | |
| 塔のイデア | 1個 | |
| 星のイデア | 1個 | |
| 月のイデア | 1個 | |
| 太陽のイデア | 1個 | |
| 審判のイデア | 1個 | |
| オーロラ・ヘイズ | 1個 | |
| カオティック・ヘイズ | 1個 | |
| 覇業の指輪 | 1個 | |
| 栄冠の指輪 | 3個 | |
入手方法
| 入手アイテム | 入手タイミング |
| 金緩の贈り物 | 戦貨ガチャ1~4ボックス |
| 銀緩の贈り物 | 戦貨ガチャ5~20ボックス |
SSレア武器「パントフル・ド・マシーヌ」

入手方法
| イベントバトルからドロップ(マルチバトル:VERY HARD~HIGH LEVEL)(HELL)。 |
| イベントミッション報酬(マルチバトルの救援に3回/5回/10回/15回参加) |
性能
| 武器 | パントフル・ド・マシーヌ |
| シリーズ | ー |
| 最大Lv | 100 |
| 属性 | 闇 |
| 武器種 | 斧 |
| HP | 152 |
| 攻撃力 | 2123 |
| 奥義 | ラ・リュイヌ+ |
| 効果 | 闇属性ダメージ(特大)/攻撃DOWN |
| スキル | シャドウオブタフネス |
| 効果 | 闇属性キャラの最大HP上昇(大) |
| スキル | 連舞の拵え |
| 効果 | 連続攻撃確率UP(中)◆メイン装備時主人公のみ |
Sレア武器「バゲット・デ・シャーム」

入手方法
| イベントバトルからドロップ(マルチバトル:VERY HARD~HIGH LEVEL)(HELL)。 |
| 戦貨ガチャ |
性能
| 武器 | バゲット・デ・シャーム |
| シリーズ | ー |
| 最大Lv | 75 |
| 属性 | 闇 |
| 武器種 | 槍 |
| HP | 138 |
| 攻撃力 | 1266 |
| 奥義 | フルール・デ・クリスタル+ |
| 効果 | 闇属性ダメージ(大)/自分のHP回復 |
| スキル | シャドウオブネイルズ |
| 効果 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(中) |
その他の報酬
「ダマスカス骸晶」「レジェンドガチャチケット」など
6.jpg)
☆クリア報酬やデイリーミッションでは『宝晶石』や『ガチャチケット』を入手できるので、バレンタインや周年イベント等で登場する新キャラに向けて用意したいです。
イベント構成
第1話からエンディング

| ストーリー | 備考 | |
| オープニング | ||
| 第1話 | マスコットの条件 | |
| 第2話 | いざ、マスコット製作 | |
| 第3話 | サンドリヨンは成長期 | マルチバトルVH解放 |
| 第4話 | サンドリヨン・ショー | |
| 第5話 | シェロカルテの憂鬱 | |
| 第6話 | サンドリヨンの本音 | マルチバトルEX、HIGH LEVEL解放 |
| エンディング | シングルバトルPROUD解放 | |
登場キャラ

| シェロカルテ | サンドリヨン(SSR) | サンドリヨン | オーキス |
| カルテイラ | オルキス | 黒騎士 | アビー |
| ダエッタ | ララ | ロロ | マキラ |
| ジョイ | ウーノ | リルル |
イベントバトル
マルチバトル「どたばた成長譚」

| 難易度 | (VERYHARD)(EXTREME)(HIGH LEVEL) |
| 1日に5回までAP、トレジャー消費無しで挑戦可能。 |
| EX、HIGH LEVEL挑戦トレジャー | 入手場所 |
| 夢いっぱいの構想図
| マルチバトル「タダイマ、故障中、デス!(VERY HARD)」 フリークエスト「すれ違いの行きつく先(PROUD)」 シングルバトル「推して押されて故障して(HELL)」 討伐章報酬 |
| VERY HARD | |
![]() | |
| クエスト | タダイマ、故障中、デス! |
| 敵 | Lv30 水没したサンドリヨン |
| 属性 | 闇 |
| 消費AP | 20 |

VERY HARDではEXTREME以上の挑戦に必要な専用トレジャー「夢いっぱいの構想図」がドロップ。
1戦辺り1~6個ドロップ。
周回はバブさんを投げたり、通常攻撃のみが楽。
| EXTREME | |
![]() | |
| クエスト | ただいま家出中だヨ! |
| 敵 | Lv50 島のコトンの主 |
| 属性 | 闇 |
| 消費AP | 30 |
| 消費トレジャー | 夢いっぱいの構想図×3 |
| HIGH LEVEL | |
![]() | |
| クエスト | 島のコトンの主HL |
| 敵 | Lv100 島のコトンの主 |
| 属性 | 闇 |
| 消費AP | 40 |
| 消費トレジャー | 夢いっぱいの構想図×5 |
シングルバトルPROUD「すれ違いの行きつく先」
| PROUD | |
![]() | |
| クエスト | すれ違いの行きつく先 |
| 敵 | Lv150 島のコトンの主 |
| 属性 | 闇 |
| 消費AP | 初回クリアまで0(クリア後は50) |
| 初回クリア報酬 | 宝晶石×50個 戦貨×200個 碧空の結晶×1 |
HELL
| HELL | |
![]() | |
| クエスト | 推して押されて故障して |
| 敵 | Lv70 水没したサンドリヨン |
| 属性 | 闇 |
| AP | 0 |
| HELLのスキップ条件 | 以下の条件を全て満たした状態で3回クリア。 ・一度も戦闘不能にならない。 ・エリクシールを使用しない。 ・10ターン以内にクリア。 |
挑戦権のストックが可能。
一度に10回分までの挑戦権をスキップができます。
戦貨ガチャの中身

1ボックス目 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 金緩の贈り物 | 1 | リセット対象 |
| 闇晶のエレメント(20個) | 1 | |
| バゲット・デ・シャーム | 4 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| スキルジュエル | 1 | |
| スキルシャード | 2 | |
| アークエンジェル武器 | 60 | |
| エンジェル武器 | 60 | |
| アークエンジェル | 30 | |
| エンジェル | 50 | |
| エリクシールハーフ | 10 | |
| ソウルシード | 20 | |
| 覇者の証 | 2 | |
| 栄光の証 | 4 | |
| トレジャー | 50 | |
| 20宝晶石 | 5 | |
| 300ルピ | 178 | |
| 10JP | 80 | |
| 25アーカルムポイント | 40 | |
2ボックス目 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 金緩の贈り物 | 1 | リセット対象 |
| 闇晶のエレメント(20個) | 1 | |
| バゲット・デ・シャーム | 4 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| スキルジュエル | 1 | |
| スキルシャード | 2 | |
| アークエンジェル武器 | 80 | |
| エンジェル武器 | 80 | |
| アークエンジェル | 50 | |
| エンジェル | 80 | |
| エリクシールハーフ | 15 | |
| ソウルシード | 25 | |
| 覇者の証 | 2 | |
| 栄光の証 | 4 | |
| トレジャー | 70 | |
| 15宝晶石 | 10 | |
| 300ルピ | 213 | |
| 10JP | 100 | |
| 20アーカルムポイント | 50 | |
3ボックス目 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 金緩の贈り物 | 1 | リセット対象 |
| 闇晶のエレメント(20個) | 1 | |
| バゲット・デ・シャーム | 4 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| スキルジュエル | 1 | |
| スキルシャード | 2 | |
| アークエンジェル武器 | 90 | |
| エンジェル武器 | 90 | |
| アークエンジェル | 60 | |
| エンジェル | 90 | |
| エリクシールハーフ | 20 | |
| ソウルシード | 40 | |
| 覇者の証 | 2 | |
| 栄光の証 | 4 | |
| トレジャー | 100 | |
| 10宝晶石 | 10 | |
| 300ルピ | 293 | |
| 10JP | 130 | |
| 20アーカルムポイント | 50 | |
4ボックス目 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 金緩の贈り物 | 1 | |
| 闇晶のエレメント(20個) | 1 | |
| バゲット・デ・シャーム | 4 | |
| 2023年1月イベントSSレア確定チケット | 1 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| スキルジュエル | 1 | |
| スキルシャード | 2 | |
| アークエンジェル武器 | 130 | |
| エンジェル武器 | 130 | |
| アークエンジェル | 70 | |
| エンジェル | 130 | |
| エリクシールハーフ | 15 | |
| ソウルシード | 25 | |
| 覇者の証 | 4 | |
| 栄光の証 | 10 | |
| トレジャー | 200 | |
| 10宝晶石 | 10 | |
| 300ルピ | 203 | |
| 35JP | 20 | |
| 10アーカルムポイント | 100 | |
5~20ボックス目 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 銀緩の贈り物 | 1 | |
| 闇晶のエレメント(20個) | 1 | |
| バゲット・デ・シャーム | 2 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| スキルジュエル | 1 | |
| スキルシャード | 2 | |
| アークエンジェル武器 | 130 | |
| エンジェル武器 | 130 | |
| アークエンジェル | 70 | |
| エンジェル | 130 | |
| エリクシールハーフ | 15 | |
| ソウルシード | 25 | |
| 覇者の証 | 4 | |
| 栄光の証 | 10 | |
| トレジャー | 200 | |
| 10宝晶石 | 10 | |
| 300ルピ | 205 | |
| 10JP | 20 | |
| 10アーカルムポイント | 100 | |
21ボックス目以降 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 闇晶のエレメント(20個) | 1 | |
| バゲット・デ・シャーム | 2 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| アークエンジェル武器 | 130 | |
| エンジェル武器 | 130 | |
| レア武器 | 50 | |
| アークエンジェル | 70 | |
| エンジェル | 130 | |
| レア召喚石 | 50 | |
| エリクシールハーフ | 10 | |
| ソウルシード | 15 | |
| 覇者の証 | 4 | |
| 栄光の証 | 10 | |
| トレジャー | 200 | |
| 100ルピ | 230 | |
| 10JP | 20 | |
討伐章報酬

討伐章:銀 | ||
| 討伐章枚数 | アイテム名 | 個数 |
| 10枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 20枚以上 | ティアマトのアニマ | 6 |
| 30枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 40枚以上 | コロッサスのアニマ | 6 |
| 50枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 60枚以上 | リヴァイアサンのアニマ | 6 |
| 70枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 80枚以上 | ユグドラシルのアニマ | 6 |
| 90枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 100枚以上 | シュヴァリエのアニマ | 6 |
| 110枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 120枚以上 | セレストのアニマ | 6 |
| 130枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 140枚以上 | ティアマトのマグナアニマ | 5 |
| 150枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 160枚以上 | コロッサスのマグナアニマ | 5 |
| 170枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 180枚以上 | リヴァイアサンのマグナアニマ | 5 |
| 190枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 200枚以上 | ユグドラシルのマグナアニマ | 5 |
| 210枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 220枚以上 | シュヴァリエのマグナアニマ | 5 |
| 230枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 240枚以上 | セレストのマグナアニマ | 5 |
| 250枚以上 | エリクシール | 2 |
| 260枚以上 | 闇のクリスタル | 1 |
| 270枚以上 | ソウルパウダー | 2 |
| 280枚以上 | アバターのアニマ | 1 |
| 290枚以上 | エリクシール | 2 |
| 300枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
討伐章:金 | ||
| 討伐章枚数 | アイテム名 | 個数 |
| 10枚以上 | 夢いっぱいの構想図 | 5 |
| 20枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 30枚以上 | 覇者の証 | 1 |
| 40枚以上 | 碧空の結晶 | 1 |
| 50枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
| 60枚以上 | 夢いっぱいの構想図 | 5 |
| 70枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 80枚以上 | 覇者の証 | 1 |
| 90枚以上 | 闇のプシュケー | 1 |
| 100枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
| 110枚以上 | 夢いっぱいの構想図 | 5 |
| 120枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 130枚以上 | 覇者の証 | 1 |
| 140枚以上 | 碧空の結晶 | 1 |
| 150枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
| 160枚以上 | 夢いっぱいの構想図 | 5 |
| 170枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 180枚以上 | 覇者の証 | 1 |
| 190枚以上 | 闇のプシュケー | 1 |
| 200枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
| 210枚以上 | 夢いっぱいの構想図 | 5 |
| 220枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 230枚以上 | 覇者の証 | 1 |
| 240枚以上 | 碧空の結晶 | 1 |
| 250枚以上 | 究意の証 | 1 |
| 260枚以上 | 夢いっぱいの構想図 | 5 |
| 270枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 280枚以上 | 覇者の証 | 2 |
| 290枚以上 | 闇のプシュケー | 1 |
| 300枚以上 | 覇業の指輪 | 1 |
累計貢献度報酬

| 獲得貢献度 | アイテム名 | 個数 |
| 50,000 | 闇の戦貨 | 100 |
| 100,000 | カジノメダル | 50000 |
| 150,000 | 玉鋼 | 1 |
| 200,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
| 250,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
| 300,000 | 土の戦貨 | 100 |
| 350,000 | カジノメダル | 50000 |
| 400,000 | コーデックス・アニムス | 1 |
| 450,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
| 500,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
| 600,000 | 闇の戦貨 | 100 |
| 700,000 | カジノメダル | 50000 |
| 800,000 | 玉鋼 | 1 |
| 900,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
| 1,000,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
| 1,100,000 | 闇の戦貨 | 100 |
| 1,200,000 | カジノメダル | 50000 |
| 1,300,000 | セフィラストーン | 1 |
| 1,400,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
| 1,500,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
| 1,600,000 | 闇の戦貨 | 100 |
| 1,700,000 | カジノメダル | 50000 |
| 1,800,000 | セフィラストーン | 1 |
| 1,900,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
| 2,000,000 | 覇業の指輪 | 1 |
| 2,100,000 | 闇の戦貨 | 100 |
| 2,200,000 | カジノメダル | 50000 |
| 2,300,000 | セフィラストーン | 1 |
| 2,400,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
| 2,500,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
| 2,600,000 | 闇の戦貨 | 100 |
| 2,700,000 | カジノメダル | 50000 |
| 2,800,000 | セフィラストーン | 1 |
| 2,900,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
| 3,000,000 | 至極の指輪 | 1 |
| 3,200,000 | 闇の戦貨 | 100 |
| 3,400,000 | カジノメダル | 50000 |
| 3,600,000 | セフィラストーン | 1 |
| 3,800,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
| 4,000,000 | ダマスカス磁性粒子 | 1 |
| 4,200,000 | 闇の戦貨 | 100 |
| 4,400,000 | カジノメダル | 50000 |
| 4,600,000 | セフィラストーン | 1 |
| 4,800,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
| 5,000,000 | 黒闇の耳飾り | 1 |
| 5,200,000 | 闇の戦貨 | 100 |
| 5,400,000 | カジノメダル | 50000 |
| 5,600,000 | セフィラストーン | 1 |
| 5,800,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
| 6,000,000 | バハムートの角 | 1 |
| 7,000,000 | バハムートの紫電角 | 1 |
| 8,000,000 | メテオライト | 1 |
| 9,000,000 | オメガユニット | 1 |
| 10,000,000 | 終末の結晶 | 1 |
まとめ
☆ということで「それいけシェロカルテ~マスコット製作譚~」についてでした。
☆マスコットで新キャラな「サンドリヨン」ちゃんが、実に面倒可愛い性格に成長しましたね。そして敵としても登場しプレイアブルキャラとしてもSSRで即実装されました。
引用元:グランブルーファンタジー









