グラブル9周年イベント「…and you.」が開催されているので、イベント報酬や内容についてまとめていきます。
【1,2回目の更新追記】
9年目となる周年イベントが始まりましたね。
8周年は謎の少女「ユニ」と出会い、空の歴史を巡る「星のおとし子、空のいとし子」。7周年ではカシウスや組織の「STAY MOON」、6周年では十天衆「シス」がメインの「こくう、しんしん」でした。
そして今年のイベント「…and you.」では、世界喪失を回避すべく”六でもないやつ”『オロロジャイア』による演算世界での繰り返しの物語となっています。
イベント「OLD BOND(オールド・ボンド)」の最後で登場した『オロロジャイア』が今回の主役となります。
『オロロジャイア』ことロジャーが、世界喪失を回避すべく現実ではない”演算世界”にて、特異点たる主人公(グラン/ジータ)の物語に介入して試行を繰り返していきます。
この介入ではロジャーが幼い主人公とビィと共に暮らしながら行われていきます。
ザンクティンゼルにて「こくうしんしん」で名を明かされた『シンク(シス)』と共に暮らすことになったり、『オイゲン』の娘『アポロ二ア』と黒騎士では無い状態で出会ったり、様々なパターンが試行されます。
しかしながら試行過程により、研究が止まらず加速してしまい「灯幻連理双紙」で登場した『シンシャ』が襲ってきたり、現在の十天衆となる人物達から和解せずに戦い敗北を繰り返す状態が続いていきます。
ロジャーは主人公が孤独にならなければならないと答えに辿りつきつつあり、自分も側に居てはならないと気付いていきます。
そうして試行を繰り返していき喪失を回避する道を探していきます。
今とは異なる六竜の存在、涯てと人の形をした器……
世界の喪失の可能性を削っていく『オロロジャイア』ですが、遂に自身の限界が見えてきてしまいます。
その限界が来るタイミングを六竜に伝え物語は進んでいきます。
○イベント更新
今回の周年イベントも過去と同様に、最初から全てシナリオが解放されておらず、数日毎の更新を挟むことで、新たなシナリオに進めるようになります。
・1回目の更新2023/3/4
・2回目の更新2023/3/11
○報酬
・「エクスムンドゥス」
・「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」。
・SSR武器「追幻妄執具弦」、SR武器「曲縁之鎖」。
・イベント恒例報酬の「ダマスカス骸晶」等。
・SSレアキャラ『シエテ』
・「純然たる魂魄」
「エクスムンドゥス」
・「エクスムンドゥス」はこのイベント限定のトレジャーで、ショップにて「十天衆加入応援セット」もしくは「セフィラ玉髄+ニューワールド・クォーツ×50」と交換ができます。入手は3/4のイベント更新後からとなっています。
「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」
・「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」を戦貨ボックスより入手できます。
・「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」は使用することで、決められたアイテムからランダムで1個獲得できるようになっていて、「金緩の贈り物」からは低確率ですが「金剛晶」や「ダマスカス鋼」、「銀緩の贈り物」は「シヴァ等のアニマや各種アストラやイデア」が入手出来ます。
SSR武器「追幻妄執具弦」、SR武器「曲縁之鎖」
・イベント限定武器はSSレアが闇属性弓武器「追幻妄執具弦」、Sレアが闇属性斧武器「バゲット・デ・シャーム」となります。
SSレアキャラ『シエテ』
・演算世界において登場した、涯てと繋がりシエテと名乗る前の存在『星の海に立つ剣聖』が、『シエテ』のアナザーバージョンとして加入します。加入条件はイベントストーリー第6話をクリアとなっています。
「純然たる魂魄」
・「純然たる魂魄」はこのイベント限定のトレジャーで、ショップにて「金剛晶・クォーツセット」と交換ができます。入手はエンディングをクリアとなっています。
〇イベントの構成
◆開催時点
・シナリオ第1~3話と幕間|
・マルチバトルVERY HARD~HIGH LEVEL
・シングルバトルPROUD
・HELL
◆2回目の更新後
・シナリオ第1~3話と幕間|
・シナリオ第4~6話と幕間Ⅱ
・シナリオ第6~9話とエンディング
・マルチバトルVERY HARD~HIGH LEVEL各3種
・シングルバトルPROUD各3種
・HELL
☆敵として戦うことになるのは、闇属性「涙の海に浮かぶ少女」、風属性「星の海に立つ剣聖」、無属性「オロロジャイア」となります。
それでは9周年イベント「…and you.」を見ていきます。
9周年イベント「…and you.」の報酬等の内容について
開催期間
2023/2/25 17:00 ~ 2023/3/21 20:59 |
周年イベントということもあり1ヶ月近い開催期間となっています。
イベント更新
周年イベントでは期間中に2回の更新が行われていきます。
その度にストーリーの追加やシングルバトル・マルチバトルの敵が変わっていきます。
また、更新と共に報酬も追加されていきます。
イベント報酬
「エクスムンドゥス」
「エクスムンドゥス」は「…and you.」限定のトレジャーで、ショップにて「十天衆加入応援セット」もしくは「セフィラ玉髄+ニューワールド・クォーツ×50」と交換ができます。
入手方法
2023/3/4 17:00追加のストーリーをクリア |
「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」
今回も戦貨ガチャのリセット対象として、「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」を入手可能です。
それぞれ、使用することで決められたアイテムからランダムで1つを入手可能です。
金緩の贈り物 |
ランダムで獲得出来るアイテム | 個数 | 備考 |
金剛晶 | 1個 | (低確率) |
ダマスカス鋼 | 1個 | (低確率) |
ダマスカス磁性粒子 | 1個 | |
宝晶石 | 1000個 | |
レジェンドガチャチケット | 3個 | |
覚醒の宝珠・紅玉 | 1個 | |
覚醒の宝珠・蒼碧 | 1個 | |
覚醒の宝珠・黄金 | 1個 | |
猛火の耳飾り | 1個 | |
流水の耳飾り | 1個 | |
沃土の耳飾り | 1個 | |
烈風の耳飾り | 1個 | |
旭光の耳飾り | 1個 | |
黒闇の耳飾り | 1個 | |
ゴールドムーン | 1個 | |
シルバームーン | 2個 | |
ブロンズムーン | 3個 | |
ウェポンボーナス | 5個 | |
サモンボーナス | 5個 | |
碧瑠璃の杯 | 3個 | |
緋紅の杯 | 3個 | |
エリクシールハーフ | 15個 | |
ソウルシード | 45個 | |
銀緩の贈り物 |
ランダムで獲得出来るアイテム | 個数 | 備考 |
ダマスカス磁性粒子 | 1個 | |
シヴァのアニマ | 3個 | |
エウロペのアニマ | 3個 | |
ブローディアのアニマ | 3個 | |
グリームニルのアニマ | 3個 | |
メタトロンのアニマ | 3個 | |
アバターのアニマ | 3個 | |
セフィラストーン | 2個 | |
火精のアストラ | 2個 | |
水精のアストラ | 2個 | |
土精のアストラ | 2個 | |
風精のアストラ | 2個 | |
光精のアストラ | 2個 | |
闇精のアストラ | 2個 | |
正義のイデア | 1個 | |
刑死者のイデア | 1個 | |
死神のイデア | 1個 | |
節制のイデア | 1個 | |
悪魔のイデア | 1個 | |
塔のイデア | 1個 | |
星のイデア | 1個 | |
月のイデア | 1個 | |
太陽のイデア | 1個 | |
審判のイデア | 1個 | |
オーロラ・ヘイズ | 1個 | |
カオティック・ヘイズ | 1個 | |
覇業の指輪 | 1個 | |
栄冠の指輪 | 3個 | |
入手方法
入手アイテム | 入手タイミング |
金緩の贈り物 | 戦貨ガチャ1~4ボックス |
銀緩の贈り物 | 戦貨ガチャ5~20ボックス |
SSレア武器「追幻妄執具弦」
イベント恒例のEX功刃武器です。
入手方法
イベントバトルからドロップ(マルチバトル:VERY HARD~HIGH LEVEL)(HELL) |
イベントミッション報酬(マルチバトルの救援に3回/5回/10回/15回参加) |
性能
武器 | 追幻妄執具弦 |
シリーズ | ー |
最大Lv | 100 |
属性 | 闇 |
武器種 | 弓 |
HP | 150 |
攻撃力 | 2180 |
奥義 | 追幻ノ矢+ |
効果 | 闇属性ダメージ(特大)/防御DOWN |
スキル | シャドウオブネイルズ |
効果 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(大) |
スキル | 連舞の拵え |
効果 | 連続攻撃確率UP(中)◆メイン装備時主人公のみ |
Sレア武器「曲縁之鎖」
入手方法
イベントバトルからドロップ(マルチバトル:VERY HARD~HIGH LEVEL)(HELL)。 |
戦貨ガチャ |
性能
武器 | 曲縁之鎖 |
シリーズ | ー |
最大Lv | 75 |
属性 | 闇 |
武器種 | 斧 |
HP | 95 |
攻撃力 | 1450 |
奥義 | 因果繋ぎ+ |
効果 | 闇属性ダメージ(大)/自分の連続攻撃確率UP |
スキル | シャドウオブネイルズ |
効果 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(中) |
風属性SSレアキャラ『シエテ』
算世界において登場し六竜と対峙した、涯てと繋がりシエテと名乗る前の存在『星の海に立つ剣聖』が、『シエテ』のアナザーバージョンとして加入します。
『シエテ』の性能
キャラ | [星の海に立つ剣聖]シエテ |
レアリティ | SSR |
属性 | 風 |
種族 | ヒューマン |
タイプ | 攻撃 |
HP | 1277 |
攻撃力 | 9777 |
得意武器 | 剣 |
シリーズ | 十天衆/アナザー |
奥義 | エスパーダ・エストレーヤ+ |
効果 | 風属性ダメージ(特大)/自分にガッツ効果 |
アビリティ | イスピラツィオーネ+ |
効果 | 自分にカウンター効果(被ダメージ/7回)/敵対心UP |
使用間隔 | 7ターン |
アビリティ | インフィニート・クレアーレ+ |
効果 | ターゲットに関わらず10回風属性ダメージ/自分のHP回復 |
使用間隔 | 7ターン |
アビリティ | フォンテ・ディ・エネルジーア |
効果 | 装備している「剣」の数に応じて自分に風属性追撃効果(最大77%)/ターン経過なしで通常攻撃を実行 |
使用間隔 | 7ターン |
サポートアビリティ | 星海剣聖 |
効果 | 奥義ゲージが溜まりにくいが通常攻撃の与ダメージが高い |
サポートアビリティ | 剣拓の煌めき |
効果 | 装備している「剣」の数に応じて攻撃UP/防御UP/連続攻撃確率UP(最大7本) |
入手方法
「純然たる魂魄」
「純然たる魂魄」は「…abd you.」限定のトレジャーで、ショップにて「金剛晶・クォーツセット」と交換ができます。
入手方法
その他の報酬
「ダマスカス骸晶」「レジェンドガチャチケット」など
☆『ダマスカス骸晶』『ダマスカス磁性粒子』や『メテオライト』『オメガユニット』『終末の暗晶』など各種素材を貢献度報酬などから入手できます。
☆クリア報酬やデイリーミッションでは『宝晶石』や『ガチャチケット』を入手できるので、周年イベント等で登場する新キャラに向けて用意したいです。
イベント構成
【0225_Day of Good-Bye】第1話から幕間Ⅰ
ストーリー | 備考 |
第1話 | ・|・・|・・・ | |
第2話 | ・|・・|||| | |
第3話 | ・|・|・||| | マルチバトルVH、EX、HIGH LEVEL解放 シングルバトルPROUD解放 |
幕間Ⅰ | |
イベント開始時にはシナリオ第1~3話と幕間|まで読み進めることができます。
【0304_Hello,Worlds】第4話から幕間Ⅱ
ストーリー | 備考 |
第4話 | ・|・・・・・| | |
第5話 | ・|・|・・|・ | |
第6話 | ・|・・・|・| | マルチバトルVH、EX、HIGH LEVEL解放 シングルバトルPROUD解放 『シエテ』加入 |
幕間Ⅱ | |
3/4更新後にはシナリオ第6話までと幕間Ⅱまで読み進めることができます。
【0311_I’m fine,thank YOU】第7話からエンディング
ストーリー | 備考 |
第7話 | ・|・||・・| | |
第8話 | ・|・・|||| | |
第9話 | ・|・|・|・| | マルチバトルVH、EX、HIGH LEVEL解放 シングルバトルPROUD解放 |
エンディング | |
3/11の更新で全てのシナリオを読み進めることができます。
登場キャラ
ウィルナス | ワムデュス | ガレヲン | イーウィヤ |
ル・オー | フェディエル | ウーノ | ソーン |
サラーサ | カトル | フュンフ | シス |
シエテ | オクトー | ニオ | エッセル |
シンシャ | ネクタル | クシナ、クスキ、ウグス | ムゲン |
ネハン | 演算世界のシンク | 演算世界の可能性達 | オロロジャイア |
イベントバトル
マルチバトル「どの演算結果を参照しますか?」
難易度 | (VERYHARD)(EXTREME)(HIGH LEVEL) |
1日に5回までAP、トレジャー消費無しで挑戦可能。 |
EX、HIGH LEVEL挑戦トレジャー | 入手場所 |
定理の楔 | マルチバトル「どの演算結果を参照しますか?(VERY HARD)」 フリークエスト「どの干渉対象を分析しますか?(PROUD)」 シングルバトル「ロスト・アンファウンド(HELL)」 |
【0225_Day of Good-Bye】
VERY HARD |
|
クエスト | 死の研究施設にて |
敵 | Lv30 涙の海に浮かぶ少女 |
属性 | 闇 |
消費AP | 20 |
VERY HARDではEXTREME以上の挑戦に必要な専用トレジャー「定理の楔」がドロップ。
1戦辺り1~6個ドロップ。
周回はバブさんを投げたり、通常攻撃のみが楽。
EXTREME | |
|
クエスト | 木霊する慟哭 |
敵 | Lv50 涙の海に浮かぶ少女 |
属性 | 闇 |
消費AP | 30 |
消費トレジャー | 定理の楔×3 |
HIGH LEVEL | |
|
クエスト | 涙の海に浮かぶ少女HL |
敵 | Lv100 涙の海に浮かぶ少女 |
属性 | 闇 |
消費AP | 40 |
消費トレジャー | 定理の楔×5 |
マルチバトルにはデイリーミッションがあり、イベントのマルチバトルに5回クリアで達成。報酬は宝晶石。
【0304_Hello,Worlds】
VERY HARD |
|
クエスト | 再創世の目論見 |
敵 | Lv30 星の海に立つ剣聖 |
属性 | 風 |
消費AP | 20 |
VERY HARDではEXTREME以上の挑戦に必要な専用トレジャー「定理の楔」がドロップ。
1戦辺り1~6個ドロップ。
EXTREME | |
|
クエスト | 救世主か災厄か |
敵 | Lv50 星の海に立つ剣聖 |
属性 | 風 |
消費AP | 30 |
消費トレジャー | 定理の楔×3 |
HIGH LEVEL | |
|
クエスト | 星の海に立つ剣聖HL |
敵 | Lv100 星の海に立つ剣聖 |
属性 | 風 |
消費AP | 40 |
消費トレジャー | 定理の楔×5 |
【0311_I’m fine,thank YOU】
VERY HARD |
|
クエスト | 運命のチェックポイント |
敵 | Lv30 オロロジャイア |
属性 | 無 |
消費AP | 20 |
VERY HARDではEXTREME以上の挑戦に必要な専用トレジャー「定理の楔」がドロップ。
1戦辺り1~6個ドロップ。
EXTREME | |
|
クエスト | 隠されたトゥルーエンド |
敵 | Lv50 オロロジャイア |
属性 | 無 |
消費AP | 30 |
消費トレジャー | 定理の楔×3 |
HIGH LEVEL | |
|
クエスト | オロロジャイアHL |
敵 | Lv100 オロロジャイア |
属性 | 無 |
消費AP | 40 |
消費トレジャー | 定理の楔×5 |
シングルバトルPROUD「どの干渉対象を分析しますか?」
PROUD | |
|
クエスト | 救済の扉は開かれず |
敵 | Lv150 島涙の海に浮かぶ少女 |
属性 | 闇 |
消費AP | 初回クリアまで0(クリア後は50) |
初回クリア報酬 | 宝晶石×50個 戦貨×200個 碧空の結晶×1 |
PROUD | |
|
クエスト | 底知れぬ蒼をのぞく時 |
敵 | Lv150 星の海に立つ剣聖 |
属性 | 風 |
消費AP | 初回クリアまで0(クリア後は50) |
初回クリア報酬 | 宝晶石×50個 戦貨×200個 碧空の結晶×1 |
PROUD | |
|
クエスト | 来るべきオーバーフロー |
敵 | Lv150 オロロジャイア |
属性 | 無 |
消費AP | 初回クリアまで0(クリア後は50) |
初回クリア報酬 | 宝晶石×50個 戦貨×200個 碧空の結晶×1 |
HELL
HELL | |
|
クエスト | ロスト・アンファウンド |
敵 | Lv70 島涙の海に浮かぶ少女 |
属性 | 闇 |
AP | 0 |
HELLのスキップ条件 | 以下の条件を全て満たした状態で3回クリア。 ・一度も戦闘不能にならない。 ・エリクシールを使用しない。 ・10ターン以内にクリア。 |
マルチバトルのクリア時にランダムで発生。クリア時には戦貨100枚。
挑戦権のストックが可能。
一度に10回分までの挑戦権をスキップができます。
戦貨ガチャの中身
1ボックス目 |
アイテム名 | 個数 | 備考 |
金緩の贈り物 | 1 | リセット対象 |
闇晶のエレメント(20個) | 1 | |
曲縁之鎖 | 4 | |
覇業の指輪 | 1 | |
栄冠の指輪 | 1 | |
スキルジュエル | 1 | |
スキルシャード | 2 | |
アークエンジェル武器 | 60 | |
エンジェル武器 | 60 | |
アークエンジェル | 30 | |
エンジェル | 50 | |
エリクシールハーフ | 10 | |
ソウルシード | 20 | |
覇者の証 | 2 | |
栄光の証 | 4 | |
トレジャー | 50 | |
20宝晶石 | 5 | |
300ルピ | 178 | |
10JP | 80 | |
25アーカルムポイント | 40 | |
2ボックス目 |
アイテム名 | 個数 | 備考 |
金緩の贈り物 | 1 | リセット対象 |
闇晶のエレメント(20個) | 1 | |
曲縁之鎖 | 4 | |
覇業の指輪 | 1 | |
栄冠の指輪 | 1 | |
スキルジュエル | 1 | |
スキルシャード | 2 | |
アークエンジェル武器 | 80 | |
エンジェル武器 | 80 | |
アークエンジェル | 50 | |
エンジェル | 80 | |
エリクシールハーフ | 15 | |
ソウルシード | 25 | |
覇者の証 | 2 | |
栄光の証 | 4 | |
トレジャー | 70 | |
15宝晶石 | 10 | |
300ルピ | 213 | |
10JP | 100 | |
20アーカルムポイント | 50 | |
3ボックス目 |
アイテム名 | 個数 | 備考 |
金緩の贈り物 | 1 | リセット対象 |
闇晶のエレメント(20個) | 1 | |
曲縁之鎖 | 4 | |
覇業の指輪 | 1 | |
栄冠の指輪 | 1 | |
スキルジュエル | 1 | |
スキルシャード | 2 | |
アークエンジェル武器 | 90 | |
エンジェル武器 | 90 | |
アークエンジェル | 60 | |
エンジェル | 90 | |
エリクシールハーフ | 20 | |
ソウルシード | 40 | |
覇者の証 | 2 | |
栄光の証 | 4 | |
トレジャー | 100 | |
10宝晶石 | 10 | |
300ルピ | 293 | |
10JP | 130 | |
20アーカルムポイント | 50 | |
4ボックス目 |
アイテム名 | 個数 | 備考 |
金緩の贈り物 | 1 | |
闇晶のエレメント(20個) | 1 | |
曲縁之鎖 | 4 | |
覇業の指輪 | 1 | |
栄冠の指輪 | 1 | |
スキルジュエル | 1 | |
スキルシャード | 2 | |
アークエンジェル武器 | 130 | |
エンジェル武器 | 130 | |
アークエンジェル | 70 | |
エンジェル | 130 | |
エリクシールハーフ | 15 | |
ソウルシード | 25 | |
覇者の証 | 4 | |
栄光の証 | 10 | |
トレジャー | 200 | |
10宝晶石 | 10 | |
300ルピ | 203 | |
35JP | 20 | |
10アーカルムポイント | 100 | |
5~20ボックス目 |
アイテム名 | 個数 | 備考 |
銀緩の贈り物 | 1 | |
闇晶のエレメント(20個) | 1 | |
曲縁之鎖 | 2 | |
覇業の指輪 | 1 | |
栄冠の指輪 | 1 | |
スキルジュエル | 1 | |
スキルシャード | 2 | |
アークエンジェル武器 | 130 | |
エンジェル武器 | 130 | |
アークエンジェル | 70 | |
エンジェル | 130 | |
エリクシールハーフ | 15 | |
ソウルシード | 25 | |
覇者の証 | 4 | |
栄光の証 | 10 | |
トレジャー | 200 | |
10宝晶石 | 10 | |
300ルピ | 205 | |
10JP | 20 | |
10アーカルムポイント | 100 | |
21ボックス目以降 |
アイテム名 | 個数 | 備考 |
闇晶のエレメント(20個) | 1 | |
曲縁之鎖 | 2 | |
覇業の指輪 | 1 | |
栄冠の指輪 | 1 | |
アークエンジェル武器 | 130 | |
エンジェル武器 | 130 | |
レア武器 | 50 | |
アークエンジェル | 70 | |
エンジェル | 130 | |
レア召喚石 | 50 | |
エリクシールハーフ | 10 | |
ソウルシード | 15 | |
覇者の証 | 4 | |
栄光の証 | 10 | |
トレジャー | 200 | |
100ルピ | 230 | |
10JP | 20 | |
討伐章報酬
討伐章:銀 |
討伐章枚数 | アイテム名 | 個数 |
10枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
20枚以上 | ティアマトのアニマ | 6 |
30枚以上 | ソウルシード | 10 |
40枚以上 | コロッサスのアニマ | 6 |
50枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
60枚以上 | リヴァイアサンのアニマ | 6 |
70枚以上 | ソウルシード | 10 |
80枚以上 | ユグドラシルのアニマ | 6 |
90枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
100枚以上 | シュヴァリエのアニマ | 6 |
110枚以上 | ソウルシード | 10 |
120枚以上 | セレストのアニマ | 6 |
130枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
140枚以上 | ティアマトのマグナアニマ | 5 |
150枚以上 | ソウルシード | 10 |
160枚以上 | コロッサスのマグナアニマ | 5 |
170枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
180枚以上 | リヴァイアサンのマグナアニマ | 5 |
190枚以上 | ソウルシード | 10 |
200枚以上 | ユグドラシルのマグナアニマ | 5 |
210枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
220枚以上 | シュヴァリエのマグナアニマ | 5 |
230枚以上 | ソウルシード | 10 |
240枚以上 | セレストのマグナアニマ | 5 |
250枚以上 | エリクシール | 2 |
260枚以上 | 闇のクリスタル | 1 |
270枚以上 | ソウルパウダー | 2 |
280枚以上 | アバターのアニマ | 1 |
290枚以上 | エリクシール | 2 |
300枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
討伐章:金 |
討伐章枚数 | アイテム名 | 個数 |
10枚以上 | 定理の楔 | 5 |
20枚以上 | 栄光の証 | 2 |
30枚以上 | 覇者の証 | 1 |
40枚以上 | 碧空の結晶 | 1 |
50枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
60枚以上 | 定理の楔 | 5 |
70枚以上 | 栄光の証 | 2 |
80枚以上 | 覇者の証 | 1 |
90枚以上 | 闇のプシュケー | 1 |
100枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
110枚以上 | 定理の楔 | 5 |
120枚以上 | 栄光の証 | 2 |
130枚以上 | 覇者の証 | 1 |
140枚以上 | 碧空の結晶 | 1 |
150枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
160枚以上 | 定理の楔 | 5 |
170枚以上 | 栄光の証 | 2 |
180枚以上 | 覇者の証 | 1 |
190枚以上 | 闇のプシュケー | 1 |
200枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
210枚以上 | 定理の楔 | 5 |
220枚以上 | 栄光の証 | 2 |
230枚以上 | 覇者の証 | 1 |
240枚以上 | 碧空の結晶 | 1 |
250枚以上 | 究意の証 | 1 |
260枚以上 | 定理の楔 | 5 |
270枚以上 | 栄光の証 | 2 |
280枚以上 | 覇者の証 | 2 |
290枚以上 | 闇のプシュケー | 1 |
300枚以上 | 覇業の指輪 | 1 |
320枚以上 | ソウルシード | 5 |
340枚以上 | エリクシール | 1 |
360枚以上 | アークエンジェルアックス | 3 |
380枚以上 | 栄光の証 | 1 |
400枚以上 | ジェネシス・フラグメント | 3 |
420枚以上 | アークエンジェルボウ | 3 |
440枚以上 | 15000ルピ | 1 |
460枚以上 | 緋紅の杯 | 1 |
480枚以上 | 覇者の証 | 1 |
500枚以上 | 黒闇の耳飾り | 2 |
累計貢献度報酬
獲得貢献度 | アイテム名 | 個数 |
50,000 | 闇の戦貨 | 100 |
100,000 | カジノメダル | 50000 |
150,000 | 玉鋼 | 1 |
200,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
250,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
300,000 | 土の戦貨 | 100 |
350,000 | カジノメダル | 50000 |
400,000 | コーデックス・アニムス | 1 |
450,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
500,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
600,000 | 闇の戦貨 | 100 |
700,000 | カジノメダル | 50000 |
800,000 | 玉鋼 | 1 |
900,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
1,000,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
1,100,000 | 闇の戦貨 | 100 |
1,200,000 | カジノメダル | 50000 |
1,300,000 | セフィラストーン | 1 |
1,400,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
1,500,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
1,600,000 | 闇の戦貨 | 100 |
1,700,000 | カジノメダル | 50000 |
1,800,000 | セフィラストーン | 1 |
1,900,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
2,000,000 | 覇業の指輪 | 1 |
2,100,000 | 闇の戦貨 | 100 |
2,200,000 | カジノメダル | 50000 |
2,300,000 | セフィラストーン | 1 |
2,400,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
2,500,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
2,600,000 | 闇の戦貨 | 100 |
2,700,000 | カジノメダル | 50000 |
2,800,000 | セフィラストーン | 1 |
2,900,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
3,000,000 | 至極の指輪 | 1 |
3,200,000 | 闇の戦貨 | 100 |
3,400,000 | カジノメダル | 50000 |
3,600,000 | セフィラストーン | 1 |
3,800,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
4,000,000 | ダマスカス磁性粒子 | 1 |
4,200,000 | 闇の戦貨 | 100 |
4,400,000 | カジノメダル | 50000 |
4,600,000 | セフィラストーン | 1 |
4,800,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
5,000,000 | 黒闇の耳飾り | 1 |
5,200,000 | 闇の戦貨 | 100 |
5,400,000 | カジノメダル | 50000 |
5,600,000 | セフィラストーン | 1 |
5,800,000 | 闇晶のエレメント | 20 |
6,000,000 | バハムートの角 | 1 |
7,000,000 | バハムートの紫電角 | 1 |
8,000,000 | メテオライト | 1 |
9,000,000 | オメガユニット | 1 |
10,000,000 | 終末の結晶 | 1 |
10,100,000 | 50JP | 1 |
10,200,000 | カジノメダル | 100000 |
10,400,000 | 栄光の証 | 1 |
10,600,000 | 蒼翠の結晶 | 2 |
10,800,000 | 究竟の証 | 1 |
11,000,000 | ソウルシード | 5 |
11,200,000 | 闇のプシュケー | 1 |
11,400,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
11,600,000 | 50JP | 1 |
11,800,000 | ゴールドムーン | 2 |
12,000,000 | エリクシール | 1 |
12,200,000 | 覇者の証 | 1 |
12,400,000 | 15000ルピ | 1 |
12,600,000 | マリス・フラグメント | 3 |
12,800,000 | 碧瑠璃の杯 | 1 |
13,000,000 | 金緩の贈り物 | 2 |
まとめ
☆ということで「…and you.」についてでした。
☆演算世界ということで、あり得たかもしれないお空の歴史。
☆何やかんやで存在を残すことができた『オロロジャイア』ちゃんも、その内プレイアブル化しそうですね。
☆そしてシエテの『標神』が今後の周年イベントで関わってきそうです。
引用元:グランブルーファンタジー