シナリオイベント「星のおとし子、空のいとし子」が復刻開催されているので、イベント報酬や内容についてまとめていきます。
このイベントは、グラブル8周年イベント「星のおとし子、空のいとし子」の復刻開催となっています。
(2022年2月に開催されたイベントの復刻となります)
このイベントではオープニングにて、主人公が突如に調停者から敵と認識され、生と死の狭間のような世界へルリアと共に飛ばされてしまいます。
その世界で、謎の少女「ユニ」と出会い、空と星の世界の歴史を知る物語となっています。
○第1部「覇空戦争編」
・歴史を巡るということで、先ずは覇空戦争を歴史を辿ることになります。
・星の民が創り出した星晶獣と空の民との戦いが描かれていきます。
・ここでの主役は星晶獣「バルドル」「フレイ」と、空の民「マドル」「コーナ」となります。
・他に登場するのは「ナタク」「サテュロス」「エウリュアレー」「ステンノ」等の星晶獣が多く登場します。
・また、星の民が戦局を覆す星晶獣「アジ・ダハーカ」を投入してきます。
○第2部「星の遺物編」
・覇空戦争が終わり歴史が進み始めたころ。覇空戦争編での人は世代を変え、星晶獣も休眠状態となったものや空の民と交流を持つものに。
・ここでの主役は空の進化の観測者「ルシフェル」、調停者「コスモス」。この2人の視点となって、空の民と星晶獣の交流を観測・調停の様子を見ていくことに。
・他に登場するのは「ティアマト」「シルフ」「バアル」「シュヴァリエ」「ノア」等の星晶獣達。
○第3部「空の未来編」
・コスモスが空の世界から去り、ルシフェルが神との対話をしたところまで歴史を巡ったところ。未だ現在ではジ・オーダー・グランデと対峙するカタリナ達。そこに現れたのは、もう1人のゾーイ。
・そのゾーイこそが今まで空で出会って共に旅をしたゾーイであり、特異点の命を絶ったのはコスモスによる調停のシステム。
・特異点を攫うジオと、それを追いかけるカタリナ達、遂に目覚める特異点。そしてコスモスとの答え。
・ここでの主役は「ゾーイ」と「ジオ」や「星トモ達」
○報酬
〇報酬関連
・「小さな語り部」
・「進化への餞」
・「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」。
・SSR武器「ディザスタークロー」、SR武器「ディザスターボルト」。
・イベント恒例報酬の「ダマスカス骸晶」等。
・「ダマスカス鋼」や「ニューワールド・クォーツ」
・ルリアの最終上限解放アイテム「隣に立つ覚悟」
・ゾーイの最終上限解放アイテム「使命のグロブルス」
「小さな語り部」
・このイベントでは「終末の神器」or「ダマスカス骸晶」と交換することができる「小さな語り部」を入手することができます。
・「終末の神器」は3回上限解放された未入手の物が対象となります。「ダマスカス骸晶」は3個となります。
・入手方法は、「星の遺物編」をクリアすることになっています。
(前回開催時にクリア済みの場合は、代わりに宝晶石50個となります。)
「進化への餞」
・「終末の神器上限解放セット」or「終末の神器用素材セット」と交換することができる「小さな語り部」を入手することができます。
・「終末の神器上限解放セット」には終末の神器の上限解放アイテムやスキル付与アイテムが含まれています。
・「終末の神器用素材セット」には「ヒヒイロカネ」等の貴重な素材が含まれています。
・入手方法は、「空の未来編」をクリアすることになっています。
(前回開催時にクリア済みの場合は、代わりに宝晶石50個となります。)
「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」
・「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」を戦貨ボックスより入手できます。
・「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」は使用することで、決められたアイテムからランダムで1個獲得できるようになっていて、「金緩の贈り物」からは低確率ですが「金剛晶」や「ダマスカス鋼」、「銀緩の贈り物」は「シヴァ等のアニマや各種アストラやイデア」が入手出来ます。
SSR武器「ディザスタークロー」、SR武器「ディザスターボルト」
・イベント限定武器はSSレアが火属性格闘武器「ディザスタークロー」、Sレアが火属性銃武器「ディザスターボルト」となります。
「隣に立つ覚悟」
・『ルリア』の最終上限解放が可能となるアイテム「隣に立つ覚悟」を入手できます。
・入手方法はエンディング後のエクストラストーリーをクリアすることになっています。
・またショップのトレジャー交換からも入手できます。
「使命のグロブルス」
・『ゾーイ(レジェンドガチャ/光属性)』の最終上限解放が可能となるアイテム「使命のグロブルス」を入手できます。
・入手方法はエンディング後のエクストラストーリーをクリアすることになっています。
・またショップのトレジャー交換からも入手できます。
〇イベントの構成
・「覇空戦争編」シナリオ第1~4話
・「星の遺物編」シナリオ第1~4話
・「空の未来編」シナリオ第1~4話
・エクストラストーリー
・マルチバトルVERY HARD~HIGH LEVEL(各3種)
・シングルバトルPROUD(3種)
・HELL
☆敵として戦うことになるのは、VHに「バルドル」「アジ・ダハーカ」「ジオ」、EXとHLそしてPROUDが「アジ・ダハーカ」「星の記憶に刻まれし黒紫の翼」「コスモス」となります。
☆PROUDについては、1戦のみで「アジ・ダハーカ」と戦うことになります。
それではシナリオイベント「星のおとし子、空のいとし子」を見ていきます。
復刻8周年イベント「星のおとし子、空のいとし子」の報酬等の内容について
開催期間
.jpg)
| 2023/6/13 19:00 ~ 2023/6/21 18:59 |
イベント報酬
「小さな語り部」
1.jpg)
| 入手アイテム | 個数 |
| 「小さな語り部」 | 1 |
「終末の神器」は3回上限解放された未入手の物が対象となります。「ダマスカス骸晶」は3個となります。
また、前回開催時にクリア済みの場合は、代わりに宝晶石50個となります。
入手方法
| 「星の遺物編」をクリア |
「進化への餞」
2.jpg)
| 入手アイテム | 個数 |
| 「進化への餞」 | 1 |
「終末の神器上限解放セット」には終末の神器の上限解放アイテムやスキル付与アイテムが含まれています。
「終末の神器用素材セット」には「ヒヒイロカネ」等の貴重な素材が含まれています。
前回開催時にクリア済みの場合は、代わりに宝晶石50個となります。
| 「終末の神器上限解放セット」の内容 | |
| アイテム名 | 個数 |
| 終末のアーム | 1 |
| 終末のヴォロンテ | 1 |
| 強壮のペンデュラム | 1 |
| 激情のペンデュラム | 1 |
| 闘争のペンデュラム | 1 |
| 隆盛のペンデュラム | 1 |
| アルファ・ペンデュラム | 1 |
| ベータ・ペンデュラム | 1 |
| ガンマ・ペンデュラム | 1 |
| デルタ・ペンデュラム | 1 |
| 「終末の神器用素材セット」の内容 | |
| アイテム名 | 個数 |
| ヒヒイロカネ | 1 |
| 覇者の証 | 100 |
| 虚ろなる鍵 | 50 |
| オメガユニット | 50 |
| アスタロトのアニマ | 30 |
| 強壮のペンデュラム | 1 |
| 激情のペンデュラム | 1 |
| 闘争のペンデュラム | 1 |
| 隆盛のペンデュラム | 1 |
| アルファ・ペンデュラム | 1 |
| ベータ・ペンデュラム | 1 |
| ガンマ・ペンデュラム | 1 |
| デルタ・ペンデュラム | 1 |
入手方法
| 「空の未来編」をクリア |
「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」
9.jpg)
それぞれ、使用することで決められたアイテムからランダムで1つを入手可能です。
金緩の贈り物 | ||
| ランダムで獲得出来るアイテム | 個数 | 備考 |
| 金剛晶 | 1個 | (低確率) |
| ダマスカス鋼 | 1個 | (低確率) |
| ダマスカス磁性粒子 | 1個 | |
| 宝晶石 | 1000個 | |
| レジェンドガチャチケット | 3個 | |
| 覚醒の宝珠・紅玉 | 1個 | |
| 覚醒の宝珠・蒼碧 | 1個 | |
| 覚醒の宝珠・黄金 | 1個 | |
| 猛火の耳飾り | 1個 | |
| 流水の耳飾り | 1個 | |
| 沃土の耳飾り | 1個 | |
| 烈風の耳飾り | 1個 | |
| 旭光の耳飾り | 1個 | |
| 黒闇の耳飾り | 1個 | |
| ゴールドムーン | 1個 | |
| シルバームーン | 2個 | |
| ブロンズムーン | 3個 | |
| ウェポンボーナス | 5個 | |
| サモンボーナス | 5個 | |
| 碧瑠璃の杯 | 3個 | |
| 緋紅の杯 | 3個 | |
| エリクシールハーフ | 15個 | |
| ソウルシード | 45個 | |
銀緩の贈り物 | ||
| ランダムで獲得出来るアイテム | 個数 | 備考 |
| ダマスカス磁性粒子 | 1個 | |
| シヴァのアニマ | 3個 | |
| エウロペのアニマ | 3個 | |
| ブローディアのアニマ | 3個 | |
| グリームニルのアニマ | 3個 | |
| メタトロンのアニマ | 3個 | |
| アバターのアニマ | 3個 | |
| セフィラストーン | 2個 | |
| 火精のアストラ | 2個 | |
| 水精のアストラ | 2個 | |
| 土精のアストラ | 2個 | |
| 風精のアストラ | 2個 | |
| 光精のアストラ | 2個 | |
| 闇精のアストラ | 2個 | |
| 正義のイデア | 1個 | |
| 刑死者のイデア | 1個 | |
| 死神のイデア | 1個 | |
| 節制のイデア | 1個 | |
| 悪魔のイデア | 1個 | |
| 塔のイデア | 1個 | |
| 星のイデア | 1個 | |
| 月のイデア | 1個 | |
| 太陽のイデア | 1個 | |
| 審判のイデア | 1個 | |
| オーロラ・ヘイズ | 1個 | |
| カオティック・ヘイズ | 1個 | |
| 覇業の指輪 | 1個 | |
| 栄冠の指輪 | 3個 | |
入手方法
| 入手アイテム | 入手タイミング |
| 金緩の贈り物 | 戦貨ガチャ1~4ボックス |
| 銀緩の贈り物 | 戦貨ガチャ5~20ボックス |
「隣に立つ覚悟」
5.jpg)
| 入手アイテム | 個数 |
| 「隣に立つ覚悟」 | 1 |
入手方法
| 「エンディング後のエクストラストーリー「つながったもの」をクリア。 (ショップのトレジャー交換からも入手可能) |
「使命のグロブルス」
6.jpg)
| 入手アイテム | 個数 |
| 「使命のグロブルス」 | 1 |
入手方法
| 「エンディング後のエクストラストーリー「あなたのいない世界」をクリア。 (ショップのトレジャー交換からも入手可能) |
SSレア武器「ディザスタークロー」
8.jpg)
入手方法
| イベントバトルからドロップ(マルチバトル:VERY HARD~HIGH LEVEL)(HELL) |
| イベントミッション報酬(マルチバトルの救援に3回/5回/10回/15回参加) |
性能
| 武器 | ディザスタークロー |
| シリーズ | ー |
| 最大Lv | 100 |
| 属性 | 火 |
| 武器種 | 格闘 |
| HP | 185 |
| 攻撃力 | 1957 |
| 奥義 | ディスペアースプリット+ |
| 効果 | 火属性ダメージ(特大)/味方全体の火属性攻撃UP |
| スキル | ブレイズオブアームズ |
| 効果 | 火属性キャラの攻撃力上昇(大) |
| スキル | 連舞の拵え |
| 効果 | 連続攻撃確率UP(中)◆メイン装備時主人公のみ |
Sレア武器「ディザスターボルト」
9.jpg)
入手方法
| イベントバトルからドロップ(マルチバトル:VERY HARD~HIGH LEVEL)(HELL)。 |
| 戦貨ガチャ |
性能
| 武器 | ディザスターボルト |
| シリーズ | ー |
| 最大Lv | 75 |
| 属性 | 火 |
| 武器種 | 楽器 |
| HP | 83 |
| 攻撃力 | 1541 |
| 奥義 | イヴィルローア |
| 効果 | 火属性ダメージ(大)/防御力DOWN |
| スキル | ブレイズオブネイルズ |
| 効果 | 火属性キャラの攻撃力上昇(中) |
その他の報酬
3.jpg)
「ダマスカス骸晶」「レジェンドガチャチケット」など
クリア報酬やデイリーミッションでは『宝晶石』や『ガチャチケット』を入手できるので、今後登場する新キャラに向けて用意したいです。
イベント構成
第1話からエンディングそしてエクストラ
4.jpg)
| ストーリー | 備考 | |
| オープニング | ||
| 第1話 | 白き狭間 | |
| 第2話 | 獣と人 | |
| 第3話 | 広がる戦火 | |
| 第4話 | 試される意思 | マルチバトルVH、EX、HIGH LEVEL解放 |
| 第1話 | 眠りゆく星 | |
| 第2話 | 調停の写し身 | |
| 第3話 | 憂い揺れる心 | |
| 第4話 | 垣間見る未来 | マルチバトルVH、EX、HIGH LEVEL解放 |
| 第1話 | 調停の真実 | |
| 第2話 | 特異点の選択 | |
| 第3話 | 抗う者達 | |
| 第4話 | 世界に問う | マルチバトルVH、EX、HIGH LEVEL解放 |
| エンディング | PROUD解放 | |
| つながったもの | ||
| あなたのいない世界 | ||
登場キャラ
5.jpg)
| ルリア | ユニ | ゾーイ | フレイ |
| メドゥーサ | ナタク | サテュロス | バアル |
| アテナ | マキュラ・マリウス | ティアマト | シルフ |
| ノア | カタリナ | ラカム | イオ |
| オイゲン | ロゼッタ | ビィ | アジ・ダハーカ |
| ステンノ | エウリュウアレー | マドル | コーナ |
| ルシフェル | ジオ | バルドル | コスモス |
イベントバトル
マルチバトル「刻まれゆく空の記憶」
6.jpg)
| 難易度 | (VERYHARD)(EXTREME)(HIGH LEVEL) |
| 1日に5回までAP、トレジャー消費無しで挑戦可能。 |
| EX、HIGH LEVEL挑戦トレジャー | 入手場所 |
| プライマル・レガシー
| マルチバトル「刻まれゆく空の記憶(VERY HARD)」 シングルバトル「苛烈なる光の剣士(HELL)」 |
覇空戦争編
| VERY HARD | |
![]() | |
| クエスト | 不具合を抱えた兵器 |
| 敵 | Lv30 バルドル |
| 属性 | 光 |
| 消費AP | 20 |
1戦辺り1~6個ドロップ。
周回はバブさんを投げたりもありますけど、両面カグヤで「エレシュキガル」を担いでいくのもあり。
| EXTREME | |
![]() | |
| クエスト | 軍配を司りし獣 |
| 敵 | Lv50アジ・ダハーカ |
| 属性 | 光 |
| 消費AP | 30 |
| 消費トレジャー | プライマル・レガシー×3 |
| HIGH LEVEL | |
![]() | |
| クエスト | アジ・ダハーカHL |
| 敵 | Lv100アジ・ダハーカ |
| 属性 | 光 |
| 消費AP | 40 |
| 消費トレジャー | プライマル・レガシー×5 |
![]()
星の遺物編
| VERY HARD | |
![]() | |
| クエスト | 三つ首の災厄 |
| 敵 | Lv30 アジ・ダハーカ |
| 属性 | 光 |
| 消費AP | 20 |
| EXTREME | |
![]() | |
| クエスト | 神との邂逅 |
| 敵 | Lv50星の記憶に刻まれし黒紫の翼 |
| 属性 | 闇 |
| 消費AP | 30 |
| 消費トレジャー | プライマル・レガシー×3 |
| HIGH LEVEL | |
![]() | |
| クエスト | 星の記憶に刻まれし黒紫の翼HL |
| 敵 | Lv100星の記憶に刻まれし黒紫の翼 |
| 属性 | 闇 |
| 消費AP | 40 |
| 消費トレジャー | プライマル・レガシー×5 |
空の未来編
| VERY HARD | |
![]() | |
| クエスト | 執念深き理想家 |
| 敵 | Lv30 ジオ |
| 属性 | 無 |
| 消費AP | 20 |
| EXTREME | |
![]() | |
| クエスト | 調停の執行者 |
| 敵 | Lv50 コスモス |
| 属性 | 無 |
| 消費AP | 30 |
| 消費トレジャー | プライマル・レガシー×3 |
| HIGH LEVEL | |
![]() | |
| クエスト | コスモスHL |
| 敵 | Lv100 コスモス |
| 属性 | 無 |
| 消費AP | 40 |
| 消費トレジャー | プライマル・レガシー×5 |
シングルバトルPROUD「獣とひとくくりにされる者」
16.jpg)
| PROUD | |
![]() | |
| クエスト | 獣の意識を支配せし咆哮 |
| 敵 | Lv150 アジ・ダハーカ |
| 属性 | 光 |
| 消費AP | 初回クリアまで0(クリア後は50) |
| 初回クリア報酬 | 宝晶石×50個 戦貨×200個 碧空の結晶×1 |
| PROUD | |
![]() | |
| クエスト | 下されし神託 |
| 敵 | Lv150 星の記憶に刻まれし黒紫の翼 |
| 属性 | 闇 |
| 消費AP | 初回クリアまで0(クリア後は50) |
| 初回クリア報酬 | 宝晶石×50個 戦貨×200個 碧空の結晶×1 |
| PROUD | |
![]() | |
| クエスト | 世界の意思を問え |
| 敵 | Lv150 コスモス |
| 属性 | 無 |
| 消費AP | 初回クリアまで0(クリア後は50) |
| 初回クリア報酬 | 宝晶石×50個 戦貨×200個 碧空の結晶×1 |
HELL
| HELL | |
![]() | |
| クエスト | 苛烈なる光の剣士 |
| 敵 | Lv70 バルドル |
| 属性 | 光 |
| AP | 0 |
| HELLのスキップ条件 | 以下の条件を全て満たした状態で3回クリア。 ・一度も戦闘不能にならない。 ・エリクシールを使用しない。 ・10ターン以内にクリア。 |
挑戦権のストックが可能。
一度に10回分までの挑戦権をスキップができます。
クエスト毎の戦貨数
| クエスト名 | 発見者 | 討伐成功 | MVP | 計 | 備考 |
| 不具合を抱えた兵器 | 8 | 15 | 8 | 31 | マルチVH |
| 軍配を司りし獣 | 30 | 16 | 18 | 64 | マルチEX |
| アジ・ダハーカHL | 66 | 42 | 36 | 144 | マルチHL |
| クエスト名 | 発見者 | 討伐成功 | MVP | 計 | 備考 |
| 三つ首の災厄 | 8 | 15 | 8 | 31 | マルチVH |
| 神との邂逅 | 30 | 16 | 18 | 64 | マルチEX |
| 星の記憶に刻まれし黒紫の翼HL | 66 | 42 | 36 | 144 | マルチHL |
| クエスト名 | 発見者 | 討伐成功 | MVP | 計 | 備考 |
| 執念深き理想家 | 8 | 15 | 8 | 31 | マルチVH |
| 調停の執行者 | 30 | 16 | 18 | 64 | マルチEX |
| コスモスHL | 66 | 42 | 36 | 144 | マルチHL |
| クエスト名 | 発見者 | 討伐成功 | MVP | 計 | 備考 |
| 獣の意識を支配せし咆哮 | 21 | 21 | PROUD | ||
| 下されし神託 | 21 | 21 | PROUD | ||
| 世界の意思を問え | 21 | 21 | PROUD | ||
| 苛烈なる光の剣士 | 100 | 100 | HELL |
戦貨ガチャの中身
22.jpg)
1ボックス目 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 金緩の贈り物 | 1 | リセット対象 |
| 光晶のエレメント(20個) | 1 | |
| ディザスターボルト | 4 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| スキルジュエル | 1 | |
| スキルシャード | 2 | |
| アークエンジェル武器 | 60 | |
| エンジェル武器 | 60 | |
| アークエンジェル | 30 | |
| エンジェル | 50 | |
| エリクシールハーフ | 10 | |
| ソウルシード | 20 | |
| 覇者の証 | 2 | |
| 栄光の証 | 4 | |
| トレジャー | 50 | |
| 20宝晶石 | 5 | |
| 300ルピ | 178 | |
| 10JP | 80 | |
| 25アーカルムポイント | 40 | |
2ボックス目 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 金緩の贈り物 | 1 | リセット対象 |
| 光晶のエレメント(20個) | 1 | |
| ディザスターボルト | 4 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| スキルジュエル | 1 | |
| スキルシャード | 2 | |
| アークエンジェル武器 | 80 | |
| エンジェル武器 | 80 | |
| アークエンジェル | 50 | |
| エンジェル | 80 | |
| エリクシールハーフ | 15 | |
| ソウルシード | 25 | |
| 覇者の証 | 2 | |
| 栄光の証 | 4 | |
| トレジャー | 70 | |
| 15宝晶石 | 10 | |
| 300ルピ | 213 | |
| 10JP | 100 | |
| 20アーカルムポイント | 50 | |
3ボックス目 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 金緩の贈り物 | 1 | リセット対象 |
| 光晶のエレメント(20個) | 1 | |
| ディザスターボルト | 4 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| スキルジュエル | 1 | |
| スキルシャード | 2 | |
| アークエンジェル武器 | 90 | |
| エンジェル武器 | 90 | |
| アークエンジェル | 60 | |
| エンジェル | 90 | |
| エリクシールハーフ | 20 | |
| ソウルシード | 40 | |
| 覇者の証 | 2 | |
| 栄光の証 | 4 | |
| トレジャー | 100 | |
| 10宝晶石 | 10 | |
| 300ルピ | 293 | |
| 10JP | 130 | |
| 20アーカルムポイント | 50 | |
4ボックス目 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 金緩の贈り物 | 1 | |
| 光晶のエレメント(20個) | 1 | |
| ディザスターボルト | 4 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| スキルジュエル | 1 | |
| スキルシャード | 2 | |
| アークエンジェル武器 | 130 | |
| エンジェル武器 | 130 | |
| アークエンジェル | 70 | |
| エンジェル | 130 | |
| エリクシールハーフ | 15 | |
| ソウルシード | 25 | |
| 覇者の証 | 4 | |
| 栄光の証 | 10 | |
| トレジャー | 200 | |
| 10宝晶石 | 10 | |
| 300ルピ | 203 | |
| 35JP | 20 | |
| 10アーカルムポイント | 100 | |
5~20ボックス目 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 銀緩の贈り物 | 1 | |
| 光晶のエレメント(20個) | 1 | |
| ディザスターボルト | 2 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| スキルジュエル | 1 | |
| スキルシャード | 2 | |
| アークエンジェル武器 | 130 | |
| エンジェル武器 | 130 | |
| アークエンジェル | 70 | |
| エンジェル | 130 | |
| エリクシールハーフ | 15 | |
| ソウルシード | 25 | |
| 覇者の証 | 4 | |
| 栄光の証 | 10 | |
| トレジャー | 200 | |
| 10宝晶石 | 10 | |
| 300ルピ | 205 | |
| 10JP | 20 | |
| 10アーカルムポイント | 100 | |
21ボックス目以降 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 光晶のエレメント(20個) | 1 | |
| ディザスターボルト | 2 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| アークエンジェル武器 | 130 | |
| エンジェル武器 | 130 | |
| レア武器 | 50 | |
| アークエンジェル | 70 | |
| エンジェル | 130 | |
| レア召喚石 | 50 | |
| エリクシールハーフ | 10 | |
| ソウルシード | 15 | |
| 覇者の証 | 4 | |
| 栄光の証 | 10 | |
| トレジャー | 200 | |
| 100ルピ | 230 | |
| 10JP | 20 | |
討伐章報酬
23.jpg)
討伐章:銀 | ||
| 討伐章枚数 | アイテム名 | 個数 |
| 10枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 20枚以上 | ティアマトのアニマ | 6 |
| 30枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 40枚以上 | コロッサスのアニマ | 6 |
| 50枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 60枚以上 | リヴァイアサンのアニマ | 6 |
| 70枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 80枚以上 | ユグドラシルのアニマ | 6 |
| 90枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 100枚以上 | シュヴァリエのアニマ | 6 |
| 110枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 120枚以上 | セレストのアニマ | 6 |
| 130枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 140枚以上 | ティアマトのマグナアニマ | 5 |
| 150枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 160枚以上 | コロッサスのマグナアニマ | 5 |
| 170枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 180枚以上 | リヴァイアサンのマグナアニマ | 5 |
| 190枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 200枚以上 | ユグドラシルのマグナアニマ | 5 |
| 210枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 220枚以上 | シュヴァリエのマグナアニマ | 5 |
| 230枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 240枚以上 | セレストのマグナアニマ | 5 |
| 250枚以上 | エリクシール | 2 |
| 260枚以上 | 光のクリスタル | 1 |
| 270枚以上 | ソウルパウダー | 2 |
| 280枚以上 | メタトロンのアニマ | 1 |
| 290枚以上 | エリクシール | 2 |
| 300枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
討伐章:金 | ||
| 討伐章枚数 | アイテム名 | 個数 |
| 10枚以上 | プライマル・レガシー | 5 |
| 20枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 30枚以上 | 覇者の証 | 1 |
| 40枚以上 | 碧空の結晶 | 1 |
| 50枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
| 60枚以上 | プライマル・レガシー | 5 |
| 70枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 80枚以上 | 覇者の証 | 1 |
| 90枚以上 | 光のプシュケー | 1 |
| 100枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
| 110枚以上 | プライマル・レガシー | 5 |
| 120枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 130枚以上 | 覇者の証 | 1 |
| 140枚以上 | 碧空の結晶 | 1 |
| 150枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
| 155枚以上 | 旭光の耳飾り | 1 |
| 160枚以上 | プライマル・レガシー | 5 |
| 170枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 180枚以上 | 覇者の証 | 1 |
| 190枚以上 | 光のプシュケー | 1 |
| 200枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
| 210枚以上 | プライマル・レガシー | 5 |
| 220枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 230枚以上 | 覇者の証 | 1 |
| 240枚以上 | 碧空の結晶 | 1 |
| 250枚以上 | 究竟の証 | 1 |
| 260枚以上 | プライマル・レガシー | 5 |
| 270枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 280枚以上 | 覇者の証 | 2 |
| 290枚以上 | 光のプシュケー | 1 |
| 300枚以上 | 覇業の指輪 | 1 |
累計貢献度報酬
24.jpg)
| 獲得貢献度 | アイテム名 | 個数 |
| 50,000 | 光の戦貨 | 100 |
| 100,000 | カジノメダル | 50000 |
| 150,000 | 玉鋼 | 1 |
| 200,000 | 光晶のエレメント | 20 |
| 250,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
| 300,000 | 光の戦貨 | 100 |
| 350,000 | カジノメダル | 50000 |
| 400,000 | コーデックス・アニムス | 1 |
| 450,000 | 光晶のエレメント | 20 |
| 500,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
| 600,000 | 光の戦貨 | 100 |
| 700,000 | カジノメダル | 50000 |
| 800,000 | 玉鋼 | 1 |
| 900,000 | 光晶のエレメント | 20 |
| 1,000,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
| 1,100,000 | 光の戦貨 | 100 |
| 1,200,000 | カジノメダル | 50000 |
| 1,300,000 | セフィラストーン | 1 |
| 1,400,000 | 光晶のエレメント | 20 |
| 1,500,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
| 1,600,000 | 光の戦貨 | 100 |
| 1,700,000 | カジノメダル | 50000 |
| 1,800,000 | セフィラストーン | 1 |
| 1,900,000 | 光晶のエレメント | 20 |
| 2,000,000 | 覇業の指輪 | 1 |
| 2,100,000 | 光の戦貨 | 100 |
| 2,200,000 | カジノメダル | 50000 |
| 2,300,000 | セフィラストーン | 1 |
| 2,400,000 | 光晶のエレメント | 20 |
| 2,500,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
| 2,600,000 | 光の戦貨 | 100 |
| 2,700,000 | カジノメダル | 50000 |
| 2,800,000 | セフィラストーン | 1 |
| 2,900,000 | 光晶のエレメント | 20 |
| 3,000,000 | 至極の指輪 | 1 |
| 3,200,000 | 光の戦貨 | 100 |
| 3,400,000 | カジノメダル | 50000 |
| 3,600,000 | セフィラストーン | 1 |
| 3,800,000 | 光晶のエレメント | 20 |
| 4,000,000 | ダマスカス磁性粒子 | 1 |
| 4,200,000 | 光の戦貨 | 100 |
| 4,400,000 | カジノメダル | 50000 |
| 4,600,000 | セフィラストーン | 1 |
| 4,800,000 | 光晶のエレメント | 20 |
| 5,000,000 | 旭光の耳飾り | 1 |
| 5,200,000 | 光の戦貨 | 100 |
| 5,400,000 | カジノメダル | 50000 |
| 5,600,000 | セフィラストーン | 1 |
| 5,800,000 | 風晶のエレメント | 20 |
| 6,000,000 | バハムートの角 | 1 |
| 7,000,000 | バハムートの紫電角 | 1 |
| 7.500.000 | ニューワールド・クォーツ | 3 |
| 8,000,000 | メテオライト | 1 |
| 9,000,000 | オメガユニット | 1 |
| 10,000,000 | 終末の結晶 | 1 |
イベントミッション
21.jpg)
| デイリーミッション内容 | |
| イベントマルチバトルを5回クリア | |
| アイテム名 | 個数 |
| 宝晶石 | 50 |
| 光の戦貨 | 200 |
| ミッション内容 | ||
| マルチバトルの救援に参加 | ||
| 回数 | アイテム名 | 個数 |
| 3 | プライマル・レガシー | 3 |
| ディザスタークロー | 1 | |
| 5 | プライマル・レガシー | 5 |
| ディザスタークロー | 1 | |
| 10 | プライマル・レガシー | 7 |
| ディザスタークロー | 1 | |
| 15 | プライマル・レガシー | 10 |
| ディザスタークロー | 1 | |
| ミッション内容 | ||
| HELLを討伐 | ||
| 回数 | アイテム名 | 個数 |
| 3 | 光の戦貨 | 200 |
| 5 | 光の戦貨 | 300 |
| 10 | 光の戦貨 | 500 |
| 15 | 光の戦貨 | 1000 |
| ミッション内容 | ||
| 戦貨ガチャボックスをリセット | ||
| 回数 | アイテム名 | 個数 |
| 1 | レジェンドガチャチケット | 1 |
| 2 | レジェンドガチャチケット | 1 |
| 3 | レジェンドガチャチケット | 1 |
| 4 | レジェンドガチャチケット | 1 |
まとめ
☆ということで復刻された8周年イベント「星のおとし子、空のいとし子」についてでした。
☆星晶獣のことを第1に考える『ジオ』くんについて、物語終盤とエンディング後のストーリーで語られていくので読んでおきたいですね。
☆あとイベント終了付近のグランデフェスで『コスモス』もプレイアブル化しましたね~。
引用元:グランブルーファンタジー




7.jpg)
8.jpg)
9.jpg)
10.jpg)
11.jpg)
12.jpg)
13.jpg)
14.jpg)
15.jpg)
17.jpg)
18.jpg)
19.jpg)
20.jpg)

の報酬や内容まとめ。-375x533.jpg)