シナリオイベント「威風DoDoダンディズム」が開催されているので、イベント報酬や内容についてまとめていきます。
9周年のシナリオイベントが終わり、3月末のシナリオイベントが始まりましたね。
今回は「威風DoDoダンディズム」となっていて、ローアイン達が主役となる「トッポブ」関係のイベントになっています。
「トッポブ」のイベントでは、色んなキャラがローアイン達の妄想により弄られます。今回もいつも通りに、これまでイベントなどで登場した強キャラ達が本編では言わないのようなことを平然と話し出します。
例えば「ベルゼバブ」や「デアン」とか。
また主役としてスポットは、ローアイン3人組の1人『トモイ』となります。
『イングヴェイ』のダンディさに憧れを抱き、『トモイ』がそのダンディズムを得ていくために色々挑戦していく内容です。
そして、これまた「トッポブ」関係の定番のマッチョに落ち着き?ます。
○報酬
・「2023年3月イベントSSレア確定チケット」。
・「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」。
・SSR武器「子マッチョ」、SR武器「ダンディ・フィスト」。
・イベント恒例報酬の「ダマスカス骸晶」等。
「2023年3月イベントSSレア確定チケット」
・「威風DoDoダンディズム」では、イベント限定キャラやスキンが無いので、「2023年3月イベントSSレア確定チケット」を獲得できます。
・入手方法はいつものシナリオイベント通り、戦貨ガチャのボックス4からとなります。
「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」
・「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」を戦貨ボックスより入手できます。
・「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」は使用することで、決められたアイテムからランダムで1個獲得できるようになっていて、「金緩の贈り物」からは低確率ですが「金剛晶」や「ダマスカス鋼」、「銀緩の贈り物」は「シヴァ等のアニマや各種アストラやイデア」が入手出来ます。
SSR武器「子マッチョ」、SR武器「ダンディ・フィスト」
・イベント限定武器はSSレアが土属性剣武器「子マッチョ」、Sレアが土属性格闘武器「ダンディ・フィスト」となります。
〇イベントの構成
・シナリオ第1~6話とエンディング
・マルチバトルVERY HARD~HIGH LEVEL
・シングルバトルPROUD
・HELL
☆敵として戦うことになるのは、土属性「筋トレ好きな訓練兵」と「ダークネス・マッチョトモイ」となります。
それではシナリオイベント「威風DoDoダンディズム」を見ていきます。
「威風DoDoダンディズム」の報酬等の内容について
開催期間
7.jpg)
| 2023/3/29 19:00 ~ 2023/4/6 20:59 |
このイベント開催中には、毎年恒例のエイプリルフールイベントも平行して開催されます。
イベント報酬
『2023年3月イベントSSレア確定チケット』
8.jpg)
| 入手アイテム | 個数 |
| 2023年3月イベントSSレア確定チケット | 1 |
入手方法
| 戦貨ガチャの4ボックス目 |
「金緩の贈り物」「銀緩の贈り物」
9.jpg)
それぞれ、使用することで決められたアイテムからランダムで1つを入手可能です。
金緩の贈り物 | ||
| ランダムで獲得出来るアイテム | 個数 | 備考 |
| 金剛晶 | 1個 | (低確率) |
| ダマスカス鋼 | 1個 | (低確率) |
| ダマスカス磁性粒子 | 1個 | |
| 宝晶石 | 1000個 | |
| レジェンドガチャチケット | 3個 | |
| 覚醒の宝珠・紅玉 | 1個 | |
| 覚醒の宝珠・蒼碧 | 1個 | |
| 覚醒の宝珠・黄金 | 1個 | |
| 猛火の耳飾り | 1個 | |
| 流水の耳飾り | 1個 | |
| 沃土の耳飾り | 1個 | |
| 烈風の耳飾り | 1個 | |
| 旭光の耳飾り | 1個 | |
| 黒闇の耳飾り | 1個 | |
| ゴールドムーン | 1個 | |
| シルバームーン | 2個 | |
| ブロンズムーン | 3個 | |
| ウェポンボーナス | 5個 | |
| サモンボーナス | 5個 | |
| 碧瑠璃の杯 | 3個 | |
| 緋紅の杯 | 3個 | |
| エリクシールハーフ | 15個 | |
| ソウルシード | 45個 | |
銀緩の贈り物 | ||
| ランダムで獲得出来るアイテム | 個数 | 備考 |
| ダマスカス磁性粒子 | 1個 | |
| シヴァのアニマ | 3個 | |
| エウロペのアニマ | 3個 | |
| ブローディアのアニマ | 3個 | |
| グリームニルのアニマ | 3個 | |
| メタトロンのアニマ | 3個 | |
| アバターのアニマ | 3個 | |
| セフィラストーン | 2個 | |
| 火精のアストラ | 2個 | |
| 水精のアストラ | 2個 | |
| 土精のアストラ | 2個 | |
| 風精のアストラ | 2個 | |
| 光精のアストラ | 2個 | |
| 闇精のアストラ | 2個 | |
| 正義のイデア | 1個 | |
| 刑死者のイデア | 1個 | |
| 死神のイデア | 1個 | |
| 節制のイデア | 1個 | |
| 悪魔のイデア | 1個 | |
| 塔のイデア | 1個 | |
| 星のイデア | 1個 | |
| 月のイデア | 1個 | |
| 太陽のイデア | 1個 | |
| 審判のイデア | 1個 | |
| オーロラ・ヘイズ | 1個 | |
| カオティック・ヘイズ | 1個 | |
| 覇業の指輪 | 1個 | |
| 栄冠の指輪 | 3個 | |
入手方法
| 入手アイテム | 入手タイミング |
| 金緩の贈り物 | 戦貨ガチャ1~4ボックス |
| 銀緩の贈り物 | 戦貨ガチャ5~20ボックス |
SSレア武器「子マッチョ」
11.jpg)
入手方法
| イベントバトルからドロップ(マルチバトル:VERY HARD~HIGH LEVEL)(HELL) |
| イベントミッション報酬(マルチバトルの救援に3回/5回/10回/15回参加) |
性能
| 武器 | 子マッチョ |
| シリーズ | ー |
| 最大Lv | 100 |
| 属性 | 土 |
| 武器種 | 剣 |
| HP | 160 |
| 攻撃力 | 2082 |
| 奥義 | ガイアバスター+ |
| 効果 | 土属性ダメージ(特大)/自分の土属性攻撃UP/連続攻撃確率UP |
| スキル | グラウンドオブネイルズ |
| 効果 | 土属性キャラの攻撃力上昇(大) |
| スキル | 術法の拵え |
| 効果 | アビリティダメージUP◆メイン装備時主人公のみ |
Sレア武器「ダンディ・フィスト」
10.jpg)
入手方法
| イベントバトルからドロップ(マルチバトル:VERY HARD~HIGH LEVEL)(HELL)。 |
| 戦貨ガチャ |
性能
| 武器 | ダンディ・フィスト |
| シリーズ | ー |
| 最大Lv | 75 |
| 属性 | 土 |
| 武器種 | 格闘 |
| HP | 124 |
| 攻撃力 | 1332 |
| 奥義 | ダンディズムアンサー |
| 効果 | 土属性ダメージ(大)/土属性防御DOWN |
| スキル | グラウンドオブネイルズ |
| 効果 | 土属性キャラの攻撃力上昇(中) |
その他の報酬
「ダマスカス骸晶」「レジェンドガチャチケット」など
6.jpg)
クリア報酬やデイリーミッションでは『宝晶石』や『ガチャチケット』を入手できるので、今後登場する新キャラに向けて用意したいです。
イベント構成
第1話からエンディング
12.jpg)
| ストーリー | 備考 | |
| オープニング | ||
| 第1話 | ドキがムネムネした次第 | |
| 第2話 | ダンディズムの階段 | |
| 第3話 | 俺氏、トライ&エラってる | マルチバトルVH解放 |
| 第4話 | 分So応、不So応 | |
| 第5話 | マッチョとの遭遇 | |
| 第6話 | 夢か現か、新たなる希望 | マルチバトルEX、HIGH LEVEL解放 |
| エンディング | シングルバトルPROUD解放 | |
登場キャラ
13.jpg)
| ローアイン | イングヴェイ | フーちゃん | アダム |
| メーテラ | ユイシス | ツバサ | ショウ |
| イルザ | グウィン | ヤイア | アオイドス |
| ロベリア | リチャード | コルワ | ニーア |
| フィオリト | シエテ | ガンダルヴァ | エルシーネ |
| 鬼ゾリのタイガ | 舎弟のリンタロウ | デアン | ファナ |
| エルド | アルドラ | 残虐三兄弟 | 黒衣の男 |
| ダークネス・マッチョトモイ |
イベントバトル
マルチバトル「ダンディズムの階段」
14.jpg)
| 難易度 | (VERYHARD)(EXTREME)(HIGH LEVEL) |
| 1日に5回までAP、トレジャー消費無しで挑戦可能。 |
| EX、HIGH LEVEL挑戦トレジャー | 入手場所 |
| パーフェクトダンディ
| マルチバトル「イルザ教官とこの彼もッベェわ(VERY HARD)」 フリークエスト「1RM(PROUD)」 シングルバトル「サーキットトレーニング(HELL)」 |
| VERY HARD | |
![]() | |
| クエスト | イルザ教官とこの彼もッベェわ |
| 敵 | Lv30 筋トレ好きな訓練兵 Lv30 筋トレ好きな訓練兵 |
| 属性 | 土 |
| 消費AP | 20 |
1.jpg)
VERY HARDではEXTREME以上の挑戦に必要な専用トレジャー「パーフェクトダンディ」がドロップ。
1戦辺り1~6個ドロップ。
周回はバブさんを投げたり、「黒猫道士」などの全体を含めた通常攻撃のみが楽。
| EXTREME | |
![]() | |
| クエスト | バブさんに憧れマッチョ系の俺 |
| 敵 | Lv50 ダークネス・マッチョトモイ |
| 属性 | 土 |
| 消費AP | 30 |
| 消費トレジャー | パーフェクトダンディ×3 |
| HIGH LEVEL | |
![]() | |
| クエスト | ダークネス・マッチョトモイHL |
| 敵 | Lv100 ダークネス・マッチョトモイ |
| 属性 | 土 |
| 消費AP | 40 |
| 消費トレジャー | パーフェクトダンディ×5 |
![]()
シングルバトルPROUD「1RM」
5.jpg)
| PROUD | |
![]() | |
| クエスト | 1RM |
| 敵 | Lv150 ダークネス・マッチョトモイ |
| 属性 | 土 |
| 消費AP | 初回クリアまで0(クリア後は50) |
| 初回クリア報酬 | 宝晶石×50個 戦貨×200個 碧空の結晶×1 |
HELL
| HELL | |
![]() | |
| クエスト | サーキットトレーニング |
| 敵 | Lv70 筋トレ好きな訓練兵 Lv70 筋トレ好きな訓練兵 |
| 属性 | 土 |
| AP | 0 |
| HELLのスキップ条件 | 以下の条件を全て満たした状態で3回クリア。 ・一度も戦闘不能にならない。 ・エリクシールを使用しない。 ・10ターン以内にクリア。 |
挑戦権のストックが可能。
一度に10回分までの挑戦権をスキップができます。
クエスト毎の戦貨数
| クエスト名 | 発見者 | 討伐成功 | MVP | 計 | 備考 |
| イルザ教官とこの彼もッベェわ | 8 | 15 | 8 | 31 | マルチVH |
| バブさんに憧れマッチョ系の俺 | 30 | 16 | 18 | 64 | マルチEX |
| ダークネス・マッチョトモイHL | 66 | 42 | 36 | 144 | マルチHL |
| 1RM | 21 | 21 | PROUD | ||
| サーキットトレーニング | 100 | 100 | HELL |
戦貨ガチャの中身
16.jpg)
1ボックス目 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 金緩の贈り物 | 1 | リセット対象 |
| 土晶のエレメント(20個) | 1 | |
| ダンディ・フィスト | 4 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| スキルジュエル | 1 | |
| スキルシャード | 2 | |
| アークエンジェル武器 | 60 | |
| エンジェル武器 | 60 | |
| アークエンジェル | 30 | |
| エンジェル | 50 | |
| エリクシールハーフ | 10 | |
| ソウルシード | 20 | |
| 覇者の証 | 2 | |
| 栄光の証 | 4 | |
| トレジャー | 50 | |
| 20宝晶石 | 5 | |
| 300ルピ | 178 | |
| 10JP | 80 | |
| 25アーカルムポイント | 40 | |
2ボックス目 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 金緩の贈り物 | 1 | リセット対象 |
| 土晶のエレメント(20個) | 1 | |
| ダンディ・フィスト | 4 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| スキルジュエル | 1 | |
| スキルシャード | 2 | |
| アークエンジェル武器 | 80 | |
| エンジェル武器 | 80 | |
| アークエンジェル | 50 | |
| エンジェル | 80 | |
| エリクシールハーフ | 15 | |
| ソウルシード | 25 | |
| 覇者の証 | 2 | |
| 栄光の証 | 4 | |
| トレジャー | 70 | |
| 15宝晶石 | 10 | |
| 300ルピ | 213 | |
| 10JP | 100 | |
| 20アーカルムポイント | 50 | |
3ボックス目 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 金緩の贈り物 | 1 | リセット対象 |
| 土晶のエレメント(20個) | 1 | |
| ダンディ・フィスト | 4 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| スキルジュエル | 1 | |
| スキルシャード | 2 | |
| アークエンジェル武器 | 90 | |
| エンジェル武器 | 90 | |
| アークエンジェル | 60 | |
| エンジェル | 90 | |
| エリクシールハーフ | 20 | |
| ソウルシード | 40 | |
| 覇者の証 | 2 | |
| 栄光の証 | 4 | |
| トレジャー | 100 | |
| 10宝晶石 | 10 | |
| 300ルピ | 293 | |
| 10JP | 130 | |
| 20アーカルムポイント | 50 | |
4ボックス目 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 金緩の贈り物 | 1 | |
| 土晶のエレメント(20個) | 1 | |
| ダンディ・フィスト | 4 | |
| 2023年3月イベントSSレア確定チケット | 1 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| スキルジュエル | 1 | |
| スキルシャード | 2 | |
| アークエンジェル武器 | 130 | |
| エンジェル武器 | 130 | |
| アークエンジェル | 70 | |
| エンジェル | 130 | |
| エリクシールハーフ | 15 | |
| ソウルシード | 25 | |
| 覇者の証 | 4 | |
| 栄光の証 | 10 | |
| トレジャー | 200 | |
| 10宝晶石 | 10 | |
| 300ルピ | 203 | |
| 35JP | 20 | |
| 10アーカルムポイント | 100 | |
5~20ボックス目 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 銀緩の贈り物 | 1 | |
| 土晶のエレメント(20個) | 1 | |
| ダンディ・フィスト | 2 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| スキルジュエル | 1 | |
| スキルシャード | 2 | |
| アークエンジェル武器 | 130 | |
| エンジェル武器 | 130 | |
| アークエンジェル | 70 | |
| エンジェル | 130 | |
| エリクシールハーフ | 15 | |
| ソウルシード | 25 | |
| 覇者の証 | 4 | |
| 栄光の証 | 10 | |
| トレジャー | 200 | |
| 10宝晶石 | 10 | |
| 300ルピ | 205 | |
| 10JP | 20 | |
| 10アーカルムポイント | 100 | |
21ボックス目以降 | ||
| アイテム名 | 個数 | 備考 |
| 土晶のエレメント(20個) | 1 | |
| ダンディ・フィスト | 2 | |
| 覇業の指輪 | 1 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | |
| アークエンジェル武器 | 130 | |
| エンジェル武器 | 130 | |
| レア武器 | 50 | |
| アークエンジェル | 70 | |
| エンジェル | 130 | |
| レア召喚石 | 50 | |
| エリクシールハーフ | 10 | |
| ソウルシード | 15 | |
| 覇者の証 | 4 | |
| 栄光の証 | 10 | |
| トレジャー | 200 | |
| 100ルピ | 230 | |
| 10JP | 20 | |
討伐章報酬
17.jpg)
討伐章:銀 | ||
| 討伐章枚数 | アイテム名 | 個数 |
| 10枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 20枚以上 | ティアマトのアニマ | 6 |
| 30枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 40枚以上 | コロッサスのアニマ | 6 |
| 50枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 60枚以上 | リヴァイアサンのアニマ | 6 |
| 70枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 80枚以上 | ユグドラシルのアニマ | 6 |
| 90枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 100枚以上 | シュヴァリエのアニマ | 6 |
| 110枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 120枚以上 | セレストのアニマ | 6 |
| 130枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 140枚以上 | ティアマトのマグナアニマ | 5 |
| 150枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 160枚以上 | コロッサスのマグナアニマ | 5 |
| 170枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 180枚以上 | リヴァイアサンのマグナアニマ | 5 |
| 190枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 200枚以上 | ユグドラシルのマグナアニマ | 5 |
| 210枚以上 | エリクシールハーフ | 5 |
| 220枚以上 | シュヴァリエのマグナアニマ | 5 |
| 230枚以上 | ソウルシード | 10 |
| 240枚以上 | セレストのマグナアニマ | 5 |
| 250枚以上 | エリクシール | 2 |
| 260枚以上 | 土のクリスタル | 1 |
| 270枚以上 | ソウルパウダー | 2 |
| 280枚以上 | ブローディアのアニマ | 1 |
| 290枚以上 | エリクシール | 2 |
| 300枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
討伐章:金 | ||
| 討伐章枚数 | アイテム名 | 個数 |
| 10枚以上 | パーフェクトダンディ | 5 |
| 20枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 30枚以上 | 覇者の証 | 1 |
| 40枚以上 | 碧空の結晶 | 1 |
| 50枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
| 60枚以上 | パーフェクトダンディ | 5 |
| 70枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 80枚以上 | 覇者の証 | 1 |
| 90枚以上 | 土のプシュケー | 1 |
| 100枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
| 110枚以上 | パーフェクトダンディ | 5 |
| 120枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 130枚以上 | 覇者の証 | 1 |
| 140枚以上 | 碧空の結晶 | 1 |
| 150枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
| 160枚以上 | パーフェクトダンディ | 5 |
| 170枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 180枚以上 | 覇者の証 | 1 |
| 190枚以上 | 土のプシュケー | 1 |
| 200枚以上 | 栄冠の指輪 | 1 |
| 210枚以上 | パーフェクトダンディ | 5 |
| 220枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 230枚以上 | 覇者の証 | 1 |
| 240枚以上 | 碧空の結晶 | 1 |
| 250枚以上 | 究竟の証 | 1 |
| 260枚以上 | パーフェクトダンディ | 5 |
| 270枚以上 | 栄光の証 | 2 |
| 280枚以上 | 覇者の証 | 2 |
| 290枚以上 | 土のプシュケー | 1 |
| 300枚以上 | 覇業の指輪 | 1 |
累計貢献度報酬
18.jpg)
| 獲得貢献度 | アイテム名 | 個数 |
| 50,000 | 土の戦貨 | 100 |
| 100,000 | カジノメダル | 50000 |
| 150,000 | 玉鋼 | 1 |
| 200,000 | 土晶のエレメント | 20 |
| 250,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
| 300,000 | 土の戦貨 | 100 |
| 350,000 | カジノメダル | 50000 |
| 400,000 | コーデックス・アニムス | 1 |
| 450,000 | 土晶のエレメント | 20 |
| 500,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
| 600,000 | 土の戦貨 | 100 |
| 700,000 | カジノメダル | 50000 |
| 800,000 | 玉鋼 | 1 |
| 900,000 | 土晶のエレメント | 20 |
| 1,000,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
| 1,100,000 | 土の戦貨 | 100 |
| 1,200,000 | カジノメダル | 50000 |
| 1,300,000 | セフィラストーン | 1 |
| 1,400,000 | 土晶のエレメント | 20 |
| 1,500,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
| 1,600,000 | 土の戦貨 | 100 |
| 1,700,000 | カジノメダル | 50000 |
| 1,800,000 | セフィラストーン | 1 |
| 1,900,000 | 土晶のエレメント | 20 |
| 2,000,000 | 覇業の指輪 | 1 |
| 2,100,000 | 土の戦貨 | 100 |
| 2,200,000 | カジノメダル | 50000 |
| 2,300,000 | セフィラストーン | 1 |
| 2,400,000 | 土晶のエレメント | 20 |
| 2,500,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
| 2,600,000 | 闇の戦貨 | 100 |
| 2,700,000 | カジノメダル | 50000 |
| 2,800,000 | セフィラストーン | 1 |
| 2,900,000 | 土晶のエレメント | 20 |
| 3,000,000 | 至極の指輪 | 1 |
| 3,200,000 | 土の戦貨 | 100 |
| 3,400,000 | カジノメダル | 50000 |
| 3,600,000 | セフィラストーン | 1 |
| 3,800,000 | 土晶のエレメント | 20 |
| 4,000,000 | ダマスカス磁性粒子 | 1 |
| 4,200,000 | 土の戦貨 | 100 |
| 4,400,000 | カジノメダル | 50000 |
| 4,600,000 | セフィラストーン | 1 |
| 4,800,000 | 土晶のエレメント | 20 |
| 5,000,000 | 沃土の耳飾り | 1 |
| 5,200,000 | 土の戦貨 | 100 |
| 5,400,000 | カジノメダル | 50000 |
| 5,600,000 | セフィラストーン | 1 |
| 5,800,000 | 土晶のエレメント | 20 |
| 6,000,000 | バハムートの角 | 1 |
| 7,000,000 | バハムートの紫電角 | 1 |
| 8,000,000 | メテオライト | 1 |
| 9,000,000 | オメガユニット | 1 |
| 10,000,000 | 終末の結晶 | 1 |
まとめ
19.jpg)
☆ということで「威風DoDoダンディズム」についてでした。
☆マッチョ成分過多なバブさんの印象がやたらと強い内容。
引用元:グランブルーファンタジー




15.jpg)
.jpg)
2.jpg)
3.jpg)
6.jpg)
4.jpg)

