闇有利「決戦!星の古戦場(2024年6月)」が開催されているので、イベント報酬や内容についてまとめていきます。。
ということで2024年23目の古戦場です。今回は闇属性有利となっています。
今回はクエストの難易度調整はありませんが、新たな報酬等が追加されました。
〇今回の古戦場の変更点
・新たな武器「極星器:真滅・覇王弓」「極星器:献誠・煌神杖」の追加。
・「古戦場スキン:リヴォルヴシーカー・ノヴァ」が追加。
★最近の開催での変更点
・戦貨ガチャのリセット対象アイテムの、一度しか変更できない制限を撤廃。
・新たな武器「極星器」の追加。
・抽選アイテム「果報の古箱」が追加。
・アイテム「極星の晶核」が戦貨ガチャのリセット対象に追加。
・勲章交換ラインナップ追加。
・討伐章報酬の変更。
・難易度EXTREME+のHPが2200万から2400万に変更、及びグラッジチャンクのドロップ量増加。
・難易度HELL Lv200の挑戦に必要なグラッジチャンクが20に変更、獲得貢献度の引き上げ。
・「昇格戦ランキング」「アディショナルランキング」の昇格できる騎空団数の増加。
・個人ランキング報酬獲得ランキングの勲章100個と75個が順位変更。
・スペシャルバトル1戦目討伐成功における個人ランキングと総合騎空団ランキングに報酬獲得順位の変更。
・累計貢献度報酬の調整。
・スペシャルバトルのボスが難易度HELLのボスに変更。
・おすすめ編成ページに武器の編成サンプルが追加。
・一部マルチバトルで弱点属性以外からの攻撃に対する耐性。
・おすすめ編成ページの調整。
・所持戦貨を全て消費して引く機能追加
・戦貨ガチャボックス1~4回目にもボックスの中身を一括で引く機能追加
・累計貢献度報酬追加
・討伐章報酬調整
・古戦場クエスト自発条件の変更
・「ゴールデンタイラント」からの「グラッジチャンク」のドロップ数調整。
・UNITE BATTLEのRANKポイントEXP獲得量の調整。
・勲章交換ラインナップ変更。
・不具合修正。
・「EXTREME」「EXTREME+」の「グラッジチャンク」のドロップ数調整。
・「ゴールデンタイラント」の出現。
・報酬獲得ラインの変更。
・楽曲追加という変更。
・HELLの敵に対して弱点属性以外の攻撃に対する耐性が上昇。
・UNITE BATTLEに「HELL LV200」が追加。
・マルチバトル「VERY HARD」がシングルバトルに変更。
・難易度HELLの解放日時の調整。
100HELL:本戦2日目
150HELL:本戦2日目:騎空団でLv100を100体討伐
200HELL:本戦3日目:騎空団でLv150を100体討伐
・新米騎空士ミッション報酬の変更
・個人ランキング2000位の表示追加。
〇今回のHELL
・今回は光属性「バステト」です。
☆ここ最近は神バハからの「ヘカテ-」「ノワール」「マーズ」のような美女星晶獣「カシオペア」や、筋肉系ウサギ「ゴッドラビットテラマックス」でしたが、今回は猫で美女星晶獣「バステト」となりましたね。
〇本戦のHELL解放スケジュール
95HELL:本戦1日目
100HELL:本戦2日目
150HELL:本戦2日目:騎空団でLv100を100体討伐
200HELL:本戦3日目:騎空団でLv150を100体討伐
それでは2024年6月の闇属性有利の星の古戦場についてです。
闇属性有利「決戦!星の古戦場(2024年6月)」について
開催期間
〇イベント開催期間
・2024/6/21 19:00 ~ 2024/6/28 23:59
〇予選バトル
・2024/6/21 19:00 ~ 2024/6/22 23:59
〇予選結果集計
・2024/6/23 00:00 ~ 2024/6/23 6:59
〇インターバル
・2024/6/23 07:00 ~ 2024/6/24 6:59
〇本選バトル
・2024/6/24 07:00 ~ 2024/6/27 23:59
〇スペシャルバトル
・2024/6/28 07:00 ~ 2024/6/28 23:59
古戦場の変更点
新たな武器「極星器:真滅・覇王弓」「極星器:献誠・煌神杖」の追加。
・これまでの開催で「天枢・極星剣」「幻奏・沙界琴」「盟道・廻崩拳」が追加されたように、今回は「極星器:真滅・覇王弓」「極星器:献誠・煌神杖」が新たに入手可能となりました。
・ショップのトレジャー交換から「極星の晶核」15個と交換可能。
・古戦場難易度HELL、およびスペシャルバトル1戦目からドロップアイテムとして入手可能。
「古戦場スキン:リヴォルヴシーカー・ノヴァ」が追加。
・一定の貢献度を蓄積することで解放できるスキン。
・スキンに蓄積された貢献度に応じて見た目が変化する機能が今後追加予定。
イベントバトル
シングルバトル「古戦場の魔物に挑戦」
難易度 | (NORMAL)(HARD)(VERYHARD) |
NORMAL | |
敵 | Lv10 ヨグ=ソトース |
属性 | 光 |
消費AP | 20 |
HARD | |
敵 | Lv40 ヨグ=ソトース |
属性 | 光 |
消費AP | 30 |
VERYHARD | |
敵 | Lv60 マヒシャ |
属性 | 光 |
消費AP | 30 |
マルチバトル「古戦場の魔物に挑戦」
難易度 | (EXTREME)(EXTREME+) |
EXTREME | |
敵 | Lv75 スーペルヒガンテ |
属性 | 光 |
消費AP | 30 |
EXTREME+ | |
敵 | Lv80 スーペルヒガンテ |
属性 | 光 |
消費AP | 30 |
HELL
難易度 | (Lv90)(Lv95)(Lv100)(Lv150)(Lv200) |
EXTREME | |
敵 | Lv90~200 バステト |
属性 | 光 |
消費AP/グラッジチャンク | Lv90:30/5 Lv95:40/10 Lv100:50/20 Lv150:50/20 Lv200:50/20 |
イベント限定報酬
勲章
予選、本戦において貢献度獲得やランキング入賞そして本選バトルの勝敗等で勲章を獲得。
勲章は「ヒヒイロカネ」「金剛晶」「セフィラ玉髄」「碧麗の証」等と交換可能。
天星器
戦貨ガチャやドロップした「天星器」を強化することで「十天衆」を仲間に。
「一伐槍」:「ウーノ」
「仁王弓」:「ソーン」
「三虎斧」:「サラーサ」
「四天刃」:「カトル」
「五神杖」:「フュンフ」
「六崩拳」:「シス」
「七星剣」:「シエテ」
「八命切」:「オクトー」
「九界琴」:「ニオ」
「十狼雷」:「エッセル」
抽選アイテム「果報の古箱」。
・難易度HELLをクリアした際に一定確率で入手可能。(90と95HELLは自発のみ)
・新米騎空士応援ミッションの報酬でも獲得可能。
・クエストのドロップからは、イベント期間中で最大50個まで入手可能。
・「果報の古箱」は次回に持ち越し不可。
果報の古箱の獲得アイテム | ||
ランダムで獲得出来るアイテム | 個数 | 備考 |
刻の流砂 | 1個 | (低確率) |
覚醒の宝珠・紅玉 | 1個 | |
覚醒の宝珠・蒼碧 | 1個 | |
覚醒の宝珠・黄金 | 1個 | |
猛火の耳飾り | 1個 | |
流水の耳飾り | 1個 | |
沃土の耳飾り | 1個 | |
烈風の耳飾り | 1個 | |
旭光の耳飾り | 1個 | |
黒闇の耳飾り | 1個 | |
ゴールドムーン | 1個 | |
至極の指輪 | 1個 | |
覇業の指輪 | 1個 | |
栄冠の指輪 | 3個 | |
シルバームーン | 1個 | |
ブロンズムーン | 2個 | |
ラジエルの書・金 | 1個 | |
ラジエルの書・銀 | 1個 | |
ラジエルの書・銅 | 2個 | |
名工の鍛冶台(SSレア) | 1個 | |
光の光輪 | 1個 | |
水の光輪 | 1個 | |
土の光輪 | 1個 | |
風の光輪 | 1個 | |
究竟の証 | 1個 | |
白き魂 | 1個 | |
黒き魂 | 1個 | |
赤き魂 | 1個 | |
蒼き魂 | 1個 | |
アルファアニマ | 1個 | |
オメガアニマ | 1個 | |
ウェポンボーナス | 3個 | |
サモンボーナス | 3個 | |
碧瑠璃の杯 | 2個 | |
緋紅の杯 | 2個 | |
エリクシールハーフ | 1個 | |
ソウルシード | 2個 | |
JP | 50個 | |
ルピ | 10000個 |
戦貨ガチャの中身
1ボックス目 | ||
アイテム名 | 個数 | 備考 |
極星の晶核 など | 1 | リセット対象 |
アクゥ | 1 | |
ロンギヌス | 1 | |
クレセントボーゲン | 1 | |
ハープロン | 1 | |
スキルジュエル | 1 | |
スキルシャード | 2 | |
アークエンジェル武器 | 10 | |
エンジェル武器 | 150 | |
レア武器 | 100 | |
ノーマル武器 | 25 | |
アークエンジェル | 10 | |
エンジェル | 80 | |
レア召喚石 | 50 | |
ノーマル召喚石 | 25 | |
エリクシール | 5 | |
エリクシールハーフ | 10 | |
ソウルパウダー | 5 | |
ソウルシード | 15 | |
覇者の証 | 1 | |
栄光の証 | 3 | |
トレジャー | 80 | |
支給品ポーション | 30 | |
クリアハーブ | 30 | |
蘇生薬 | 30 | |
100宝晶石 | 3 | |
100ルピ | 100 | |
5JP | 30 |
2~4ボックス目 | ||
アイテム名 | 個数 | 備考 |
極星の晶核 など | 1 | リセット対象 |
アクゥ | 1 | |
ロンギヌス | 1 | |
クレセントボーゲン | 1 | |
ハープロン | 1 | |
スキルジュエル | 1 | |
スキルシャード | 2 | |
アークエンジェル武器 | 10 | |
エンジェル武器 | 200 | |
レア武器 | 150 | |
ノーマル武器 | 70 | |
アークエンジェル | 10 | |
エンジェル | 100 | |
レア召喚石 | 100 | |
ノーマル召喚石 | 70 | |
エリクシール | 5 | |
エリクシールハーフ | 10 | |
ソウルパウダー | 5 | |
ソウルシード | 15 | |
覇者の証 | 1 | |
栄光の証 | 2 | |
トレジャー | 120 | |
支給品ポーション | 30 | |
クリアハーブ | 30 | |
蘇生薬 | 30 | |
100宝晶石 | 4 | |
100ルピ | 200 | |
5JP | 30 |
5~20ボックス目 | ||
アイテム名 | 個数 | 備考 |
極星の晶核 など | 1 | リセット対象 |
アクゥ | 1 | |
ロンギヌス | 1 | |
クレセントボーゲン | 1 | |
ハープロン | 1 | |
スキルジュエル | 1 | |
スキルシャード | 2 | |
アークエンジェル武器 | 10 | |
エンジェル武器 | 150 | |
レア武器 | 120 | |
ノーマル武器 | 50 | |
アークエンジェル | 10 | |
エンジェル | 110 | |
レア召喚石 | 80 | |
ノーマル召喚石 | 50 | |
ソウルシード | 15 | |
覇者の証 | 2 | |
栄光の証 | 5 | |
トレジャー | 100 | |
支給品ポーション | 30 | |
クリアハーブ | 30 | |
蘇生薬 | 30 | |
100ルピ | 200 |
21~45ボックス目 | ||
アイテム名 | 個数 | 備考 |
極星の晶核 など | 1 | リセット対象 |
アクゥ | 1 | |
ロンギヌス | 1 | |
クレセントボーゲン | 1 | |
ハープロン | 1 | |
アークエンジェル武器 | 10 | |
エンジェル武器 | 150 | |
レア武器 | 120 | |
ノーマル武器 | 50 | |
アークエンジェル | 10 | |
エンジェル | 110 | |
レア召喚石 | 80 | |
ノーマル召喚石 | 50 | |
ソウルシード | 15 | |
覇者の証 | 4 | |
栄光の証 | 6 | |
トレジャー | 100 | |
支給品ポーション | 30 | |
クリアハーブ | 30 | |
蘇生薬 | 30 | |
100ルピ | 200 |
46~80ボックス目 | ||
アイテム名 | 個数 | 備考 |
選択した天星器 | 1 | リセット対象 |
アークエンジェル武器 | 125 | |
エンジェル武器 | 350 | |
ノーマル武器 | 100 | |
アークエンジェル | 100 | |
エンジェル | 250 | |
レア召喚石 | 190 | |
ノーマル召喚石 | 100 | |
ソウルシード | 50 | |
エリクシールハーフ | 10 | |
覇者の証 | 5 | |
栄光の証 | 10 | |
支給品ポーション | 90 | |
クリアハーブ | 90 | |
蘇生薬 | 90 | |
100ルピ | 939 |
81ボックス目以降 | ||
アイテム名 | 個数 | 備考 |
選択した天星器 | 1 | リセット対象 |
アークエンジェル武器 | 125 | |
エンジェル武器 | 350 | |
ノーマル武器 | 100 | |
アークエンジェル | 100 | |
エンジェル | 250 | |
レア召喚石 | 190 | |
ノーマル召喚石 | 100 | |
ソウルシード | 50 | |
エリクシールハーフ | 10 | |
覇者の証 | 5 | |
栄光の証 | 10 | |
支給品ポーション | 90 | |
クリアハーブ | 90 | |
蘇生薬 | 90 | |
100ルピ | 939 |
討伐章報酬
討伐章 | ||
討伐章枚数 | アイテム名 | 個数 |
1枚以上 | 戦貨:古戦場 | 100 |
3枚以上 | ティアマトのマグナアニマ | 10 |
5枚以上 | 10000ルピ | 1 |
7枚以上 | コロッサスのマグナアニマ | 10 |
9枚以上 | ジュル | 1 |
12枚以上 | リヴァイアサンのマグナアニマ | 10 |
15枚以上 | つらぬき丸 | 1 |
18枚以上 | ユグドラシルのマグナアニマ | 10 |
21枚以上 | ソウルシード | 3 |
24枚以上 | シュヴァリエのマグナアニマ | 10 |
27枚以上 | 天司刀 | 3 |
30枚以上 | セレストのマグナアニマ | 10 |
33枚以上 | ソウルシード | 2 |
36枚以上 | 戦貨:古戦場 | 100 |
40枚以上 | バハムートの紫電角 | 1 |
44枚以上 | ソウルシード | 3 |
48枚以上 | シヴァのアニマ | 5 |
52枚以上 | 虚ろなる鍵 | 1 |
56枚以上 | エウロペのアニマ | 5 |
60枚以上 | 月光晶 | 1 |
70枚以上 | ブローディアのアニマ | 5 |
80枚以上 | 100JP | 1 |
90枚以上 | グリームニルのアニマ | 5 |
100枚以上 | ベヒーモス | 1 |
110枚以上 | メタトロンのアニマ | 5 |
120枚以上 | アバターのアニマ | 5 |
140枚以上 | 蒼翠の結晶 | 1 |
150枚以上 | 10000ルピ | 1 |
160枚以上 | ル・オーの竜珠 | 3 |
170枚以上 | 真龍の金鱗 | 3 |
180枚以上 | 戦貨:古戦場 | 200 |
190枚以上 | 栄光の証 | 15 |
200枚以上 | ダークネス・マテリアル | 1 |
225枚以上 | 15000ルピ | 1 |
250枚以上 | ジェネシス・フラグメント | 3 |
275枚以上 | 光晶のエレメント | 40 |
300枚以上 | アスタロトのアニマ | 1 |
325枚以上 | 戦貨:古戦場 | 200 |
350枚以上 | 靂輪 | 3 |
375枚以上 | 覇者の証 | 5 |
400枚以上 | 終末の暗晶 | 1 |
425枚以上 | レジェンドガチャチケット | 1 |
450枚以上 | 漆黒の棘翅 | 1 |
475枚以上 | 栄冠の指輪 | 2 |
500枚以上 | 狡知の魔角 | 1 |
550枚以上 | ゴールドムーン | 1 |
累計貢献度報酬
獲得貢献度 | アイテム名 | 個数 |
1000 | 戦貨:古戦場 | 50 |
2000 | エリクシールハーフ | 5 |
4000 | ソウルシード | 5 |
6000 | カジノメダル | 40000 |
8500 | レジェンドガチャチケット | 1 |
11000 | 戦貨:古戦場 | 70 |
14000 | ティアマトのマグナアニマ | 3 |
17000 | エリクシールハーフ | 5 |
21000 | ソウルシード | 5 |
26000 | コロッサスのマグナアニマ | 3 |
35000 | 50 JP | 1 |
45000 | 戦貨:古戦場 | 100 |
60000 | リヴァイアサンのマグナアニマ | 3 |
85000 | 玉鋼 | 1 |
110000 | ユグドラシルのマグナアニマ | 3 |
140000 | ハープロン | 1 |
170000 | 戦貨:古戦場 | 100 |
200000 | ソウルシード | 5 |
230000 | クレセントボーゲン | 1 |
260000 | 戦貨:古戦場 | 100 |
300000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
350000 | ソウルパウダー | 1 |
400000 | 戦貨:古戦場 | 100 |
450000 | ソウルシード | 5 |
450000 | エリクシールハーフ | 2 |
450000 | 宝晶石 | 100 |
500000 | ブロンズムーン | 1 |
550000 | シュヴァリエのマグナアニマ | 3 |
600000 | 戦貨:古戦場 | 100 |
650000 | 10000 | 1 |
700000 | セレストのマグナアニマ | 3 |
750000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
800000 | ソウルシード | 5 |
850000 | 戦貨:古戦場 | 100 |
900000 | 光晶のエレメント | 30 |
950000 | コーデックス・アニムス | 1 |
1000000 | 50JP | 1 |
1100000 | 戦貨:古戦場 | 1 |
1200000 | ソウルシード | 5 |
1300000 | ブロンズムーン | 1 |
1400000 | エリクシール | 1 |
1500000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
1600000 | 50JP | 1 |
1800000 | 15000ルピ | 1 |
2000000 | エリクシール | 1 |
2300000 | ソウルシード | 5 |
2300000 | エリクシールハーフ | 2 |
2300000 | 宝晶石 | 100 |
2600000 | ソウルパウダー | 2 |
3000000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
3500000 | 戦貨:古戦場 | 100 |
4000000 | ハープロン | 1 |
4500000 | 栄冠の指輪 | 1 |
5000000 | ソウルパウダー | 3 |
5500000 | 戦貨:古戦場 | 150 |
6000000 | エリクシール | 2 |
6500000 | クレセントボーゲン | 1 |
7000000 | 50JP | 1 |
7500000 | マヒシャ | 1 |
8000000 | ソウルシード | 20 |
9000000 | スキルジュエル | 3 |
10000000 | 碧空の結晶 | 3 |
11000000 | エリクシールハーフ | 10 |
12000000 | 栄光の証 | 8 |
13000000 | ラジエルの書・金 | 1 |
14000000 | ゴールドムーン | 1 |
15000000 | ホルスのマグナアニマ | 2 |
20000000 | ソウルシード | 25 |
30000000 | 光晶のエレメント | 50 |
40000000 | 宝晶石 | 300 |
50000000 | 覇業の指輪 | 1 |
60000000 | 究竟の証 | 1 |
70000000 | エリクシールハーフ | 15 |
80000000 | レジェンドガチャチケット | 3 |
90000000 | 至極の指輪 | 1 |
100000000 | メタトロンのマグナアニマ | 2 |
120000000 | ジェム | 100 |
140000000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
160000000 | ジェム | 200 |
180000000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
200000000 | 宝晶石 | 1000 |
250000000 | ゴールドムーン | 1 |
300000000 | エリクシールハーフ | 30 |
350000000 | 黒闇の耳飾り | 1 |
400000000 | ラジエルの書・金 | 3 |
450000000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
500000000 | 宝晶石 | 1000 |
600000000 | 至極の指輪 | 2 |
700000000 | 真龍の金鱗 | 10 |
700000000 | ル・オーの竜珠 | 10 |
800000000 | 刻の流砂 | 1 |
900000000 | 光晶のエレメント | 200 |
1000000000 | 宝晶石 | 1000 |
まとめ
☆ということで2024年6月の古戦場についてでした。
☆今回も何だかんだでボーダーが暴走しそうな感じがしますね。
画像引用元:グランブルーファンタジー